SAMSUNG GALAXY XCOVER7 5G ENTERPRISE EDITION BLACK 128 GB
Näytön koko
6.6
Resoluutio
1080 x 2408
Tallennustila
128 GB
Väri
Musta

Akkukapasiteetti
4050 mAh
SIM-kortin kapasiteetti
Kaksois-SIM
Mobiiliverkon sukupolvi
5G
283,18 €
Up your business game
Luotettavuus on usein yksi tärkeimmistä ominaisuuksista työssä. Siksi on Galaxy XCover7
tyylikäs, helppokäyttöinen ja kestävä matkapuhelin. Todistetusti kestävä ja vankka
rakenne on valmis kaikkiin päivän haasteisiin. IP68-luokituksen ansiosta XCover7 pystyy
kohtaamaan vaativatkin ulko-olosuhteet, oli kyseessä sitten pöly, kosteus tai vaihtelevat
lämpötilat. Laite on rakennettu kestämään jopa 1,5 metrin pudotuksen, ja sitä voi
tarvittaessa käsitellä sekä märin käsin että ohuilla käsineillä.
XCover7 saavuttaa helposti suuret nopeudet 5G:n avulla, ja siinä on älykäs, nopeasti
ladattava ja vaihdettava akku. Lisäksi turvallisuudesta vastaava Knox Vault pitää
tietosi yksityisinä, ja voit työskennellä tehokkaasti pikakäyttösovelluksilla ja kätevällä
viivakoodinlukijalla. Kokeile myös Link to Windows -toimintoa, jonka avulla kännykkäsi ja
tietokoneesi tekevät saumatonta yhteistyötä.
Galaxy XCover7 toimii tietysti yhtä hyvin myös vapaa-ajalla.
Luotettavuus on usein yksi tärkeimmistä ominaisuuksista työssä. Siksi on Galaxy XCover7
rakenne on valmis kaikkiin päivän haasteisiin. IP68-luokituksen ansiosta XCover7 pystyy
kohtaamaan vaativatkin ulko-olosuhteet, oli kyseessä sitten pöly, kosteus tai vaihtelevat
lämpötilat. Laite on rakennettu kestämään jopa 1,5 metrin pudotuksen, ja sitä voi
tarvittaessa käsitellä sekä märin käsin että ohuilla käsineillä.
XCover7 saavuttaa helposti suuret nopeudet 5G:n avulla, ja siinä on älykäs, nopeasti
ladattava ja vaihdettava akku. Lisäksi turvallisuudesta vastaava Knox Vault pitää
tietosi yksityisinä, ja voit työskennellä tehokkaasti pikakäyttösovelluksilla ja kätevällä
viivakoodinlukijalla. Kokeile myös Link to Windows -toimintoa, jonka avulla kännykkäsi ja
tietokoneesi tekevät saumatonta yhteistyötä.
Galaxy XCover7 toimii tietysti yhtä hyvin myös vapaa-ajalla.
- Osa Enterprise Edition -valikoimaa ?
yksinkertaistaa ja tehostaa yrityksesi
hallintoa - Kestävä ja vankka muotoilu IP68-
luokituksella - Älykäs, tehokas ja helposti vaihdettava akku
- Työskentely on helppoa
pikakäyttösovellusten ja
kosketusnäytön avulla - Yhteensopiva 5G- ja Wi-Fi 6E -verkkojen
kanssa - Knox Vault pitää tietosi tehokkaasti
yksityisinä
Tarkemmat tekniset tiedot
Näyttö
| Näytön halkaisija | 6.6 |
| Näytön erottelutarkkuus | 1080 x 2408 |
| Näytön muoto | Litteä |
| Paneelin tyyppi | PLS |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass Victus+ |
| Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
| Vakiokuvasuhde | 20:9 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori
| Suoritinperhe | MediaTek |
| Prosessorin taajuus | 2 GHz |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suorittimen boost-taajuus | 2,2 GHz |
Tallennusväline
| RAM-kapasiteetti | 6 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Käyttäjän muisti | 109,7 GB |
| Suurin muistikortin koko | 1 TB |
| Muistikortin paikan tyyppi | Muistikorttipaikka |
Kamera
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Neljännen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,8 |
| Toisen takakameran aukko | 1,8 |
| Kolmannen takakameran aukko | 1,8 |
| Neljännen takakameran aukkoluku | 1,8 |
| Digitaalinen zoomaus | 10x |
| Etukameran aukko | 2 |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 1920 x 1080 pikseliä |
| Suurin kuvataajuus | 30 fps |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@30fps |
| Videotallennustilat | 1080p |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Zoomaus-ominaisuus | Kyllä |
| Hidastustila | Kyllä |
| Hidastettu liike | 120fps @HD |
Verkko
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardit | WCDMA |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Kyllä |
| 2G standardit | GSM |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| 2G-taajuudet (1. SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Tukee 3G-yhteyksiä | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tuettu 4G-kaista | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Tuetut 5G-kaistat | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tilaus
| Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys
| USB-portti | Kyllä |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-versio | USB 2.0 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ei |
Viestintä
| Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
| MMS | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
Navigointi
| GPS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Suunnittelu
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Musta |
| Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Vedenkestävä |
| Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m) | 1,5 m |
Suorituskyky
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Kunnostettu | Ei |
Multimedia
| Kaiuttimet | Mono |
| Tuetut videomoodit | 1080p |
| Kaiuttimen teho | 1,2 W |
| Tuetut ääniformaatit | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Keski, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Tuetut videomuodot | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ohjelmisto
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 14 |
Akku
| Akun kapasiteetti | 4050 mAh |
| Irrotettava akku | Kyllä |
| Puheaika (4G) | 38 h |
| Selausaika (Wi-Fi) | 21 h |
| Selausaika (4G) | 20 h |
| Musiikin toistoaika | 85 h |
| Jatkuva videon toistoaika | 18 h |
Anturit
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Geomagneettinen tunnistin | Kyllä |
Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 10 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 15 W |
| USB Power Delivery | Kyllä |
Kestoaika
| Energialuokka | A |
| Akun kesto per sykli | 2482 min |
| Akun kesto sykleissä | 2000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | A |
| Korjattavuusluokka | B |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Korjattavuusindeksi | 3.6 |
Paino ja mitat
| Paino | 240 g |
| Tuotteen leveys | 80,1 mm |
| Tuotteen syvyys | 10,2 mm |
| Tuotteen korkeus | 169 mm |
Specific absorption rate (SAR)
| Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,079 W/kg |
| Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,103 W/kg |
Muut ominaisuudet
| Yhteensopivuus | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Wat |
Tekniset tiedot
| Suojauksen päivitysjakso | 28 February 2029 |
Myyjät apunasi hankinnoissa
Laitamma yrityksesi IT asiat kunthoon! 🖥️
Arveluttaako yhteensopivuus? Ei muuta ko meihin yhteyttä
◾◾◾
🤔