ASUS RNUC15CRKU500002 BB U5 225H Kit
- Paino 500 g
- Prosessori 225H
- EAN number
- 4711387949856
- Product code
- 90AR00R2-M00080
- Product-ID
- 25237547
3 pcs, delivery in 2 weekdays
General availability 12 pcs
Asus Rnuc15Crku500002 Black 225H
Customers who bought this item also shopped for the following products
Prosessori
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel Core Ultra 5 |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prosessorimalli | 225H |
| Prosessorin ytimet | 14 |
| Prosessorin säikeet | 14 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,9 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 4 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
| Pienjännitteiset ytimet | 2 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,9 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,3 GHz |
| Pienjännitteiset ytimet Maksimiturbotaajuus | 2,5 GHz |
| Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 1,7 GHz |
| Tehokkuusytimen pohjataajuus | 1,3 GHz |
| Pienjännitteidet ytimet Aloitustaajuus | 700 MHz |
| Prosessorin välimuisti | 18 MB |
Muisti
| Asennettu sisäinen muisti | Ei |
| Muistipaikkojen tyyppi | SO-DIMM |
| Muistipaikkojen lukumäärä | 2 |
| Tuetut muistityypit | DDR5-SDRAM |
| Muistikanavat | Kaksikanava |
Tallennusväline
| Asennetut tallennusasemat | Ei |
| Tuetut tallennusasematyypit | SSD |
| Tuetut tallennusasemien koot | M.2 |
| Tallennuslaitteen liitäntä | M.2 |
| Tuettujen tallennusasemien lukumäärä | 1 |
| Tallennuksen enimmäiskapasiteetti | 2000 TB |
Grafiikka
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Näytönohjainperhe | Intel |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Arc 130T |
Ääni
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
Verkko
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| LAN-kontrolleri | Intel I226-V |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
Liitettävyys
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tyypin porttien määrä | 3 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| DC-tulojakki | Kyllä |
Suunnittelu
| Tuotteen väri | musta |
| Jäähdytyksen tyyppi | Aktiivinen |
| Tuotetyyppi | Mini PC Barebone |
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Virranhallinta
| Virtalähteen tyyppi | Ulkoinen AC-adapteri |
| Virtalähde | 120 W |
| AC-adapterin lähtöjännite | 19 V |
| AC-adapterin antovirta | 6,32 A |
Paino ja mitat
| Tuotteen leveys | 117 mm |
| Tuotteen syvyys | 112 mm |
| Tuotteen korkeus | 37 mm |
| Paino | 500 g |
Popular products
90AR00R2-M00050
ASUS NUC 15 PRO (SLIM)/C3-100U/NO-RAM/NO-SSD/NO-OS
- Paino 500 g
- Prosessori 100U
40 pcs, 2 d
90AR00Q2-M00020
ASUS NUC 15 PRO (TALL)/C3-100U/NO-RAM/NO-SSD/NO-OS
- Paino 600 g
- Prosessori 100U
- Käyttöjärjestelmä Ei
5 pcs, 2 d
+50 pcs
+50 pcs
90AR00R2-M00080
ASUS NUC 15 PRO (SLIM)/U5-225H/NO-RAM/NO-SSD/NO-OS
- Paino 500 g
- Prosessori 225H
3 pcs, 2 d
12 pcs
12 pcs
90AR00Q2-M000A0
ASUS NUC 15 PRO (TALL)/U7-255H/NO-RAM/NO-SSD/NO-OS
- Paino 600 g
- Prosessori 255H
- Käyttöjärjestelmä Ei
+50 pcs, 2 d
90AR00Q2-M00050
ASUS NUC 15 PRO (TALL)/U5-225H/NO-RAM/NO-SSD/NO-OS
- Paino 600 g
- Prosessori 225H
- Käyttöjärjestelmä Ei
5 pcs, 2 d
90AR00R2-M00070
ASUS NUC 15 PRO (SLIM)/C7-240H/NO-RAM/NO-SSD/NO-OS
- Paino 500 g
- Prosessori 240H
3 pcs, 2 d
+50 pcs
+50 pcs





