iPhone 13 15,5 cm (6.1") Kaksois-SIM iOS 15 5G 128 GB Musta
- iPhone 13
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 128 GB
- Väri Musta
- EAN number
- 194252903834
- Product code
- MLPF3KG/A
- Product-ID
- 5830088
0 pcs, delivery time unknown
Product options
Incomplete product information
Product description is not available in your selected language. You can request product information update using the contact form.
iPhone 13
Uusi supervoimasi.
Kaikkein edistynein kaksoiskamerajärjestelmämme. Jopa 47 % parempi suorituskyky hämärässä.
Elokuvallinen tila käyttää automaattisesti lyhyttä terävyysaluetta. Voit myös muuttaa tarkennuspistettä kuvaamisen jälkeen.
Jopa 19 tuntia videon toistoa. Iso harppaus akunkestossa.
Entistä tehokkaampi uuden A15 Bionic ‑sirun ja supernopean 5G:n ansiosta.
Ceramic Shield on lujempaa kuin minkään älypuhelimen lasi. Laite on myös pöly‑ ja vesitiivis.
Supervärikäs Super Retina XDR ‑näyttö on nyt 28 % kirkkaampi.
Uusi supervoimasi.
Kaikkein edistynein kaksoiskamerajärjestelmämme. Jopa 47 % parempi suorituskyky hämärässä.
Elokuvallinen tila käyttää automaattisesti lyhyttä terävyysaluetta. Voit myös muuttaa tarkennuspistettä kuvaamisen jälkeen.
Jopa 19 tuntia videon toistoa. Iso harppaus akunkestossa.
Entistä tehokkaampi uuden A15 Bionic ‑sirun ja supernopean 5G:n ansiosta.
Ceramic Shield on lujempaa kuin minkään älypuhelimen lasi. Laite on myös pöly‑ ja vesitiivis.
Supervärikäs Super Retina XDR ‑näyttö on nyt 28 % kirkkaampi.
Customers who bought this item also shopped for the following products
Näyttö
| Näytön halkaisija | 6.1 |
| Näytön erottelutarkkuus | 2532 x 1170 |
| Näytön muoto | Litteä |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön lasin tyyppi | Ceramic Shield |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Näytön kirkkaus | 800 cd/m² |
| Näytön enimmäiskirkkaus | 1200 cd/m² |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Sormenjälkiresistantti | Kyllä |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori
| Suoritinperhe | Apple |
| Prosessorimalli | A15 |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
Tallennusväline
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera
| Takakameran tyyppi | Kaksoiskamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Takakameran aukon luku | 2,4 |
| Toisen takakameran aukko | 1,6 |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 120° |
| Takakameran linssielementit | 5-elementtinen linssi |
| Toisen takakameran linssielementit | 7-elementtinen linssi |
| Optinen zoomaus | 2x |
| Digitaalinen zoomaus | 5x |
| Etukameran aukko | 2,2 |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Suurin kuvataajuus | 240 fps |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videotallennustilat | 720p, 1080p, 2160p |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Kasvontunnistus | Kyllä |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Videovakain | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Paikkamerkintä | Kyllä |
| Sarjakuvaus | Kyllä |
| Itselaukaisin | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
Verkko
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardit | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-standardit | LTE |
| Bluetooth | Kyllä |
| Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versio | 5.0 |
| AirPlay | Kyllä |
| iBeacon | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tilaus
| Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys
| USB-portti | Ei |
| Kuulokkeiden liitettävyys | Lightning |
| Lightning-liitin | Kyllä |
Viestintä
| Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
| MMS | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
Navigointi
| GPS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Wi-Fi -paikannus | Kyllä |
Suunnittelu
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Musta |
| Värin nimi | Midnight |
| Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Roisketiivis, Vedenkestävä |
| Kotelon materiaali | Alumiini, Lasi |
Suorituskyky
| Videopuhelu | Kyllä |
| Pikalataus | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Kyllä |
| Grafiikka-adapterin ytimet | 4 |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Ääniohjattu puhelinsoitto | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
Multimedia
| Kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut ääniformaatit | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Tuetut videomuodot | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Ohjelmisto
| Käyttöalusta | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 15 |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Akku
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Musiikin toistoaika | 75 h |
| Jatkuva videon toistoaika (max) | 19 h |
Anturit
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Suunta-anturi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Ei |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 20 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 25 W |
| USB Power Delivery | Kyllä |
Kestoaika
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Korjattavuusindeksi | 7.3 |
Paino ja mitat
| Paino | 174 g |
| Tuotteen leveys | 71,5 mm |
| Tuotteen syvyys | 7,65 mm |
| Tuotteen korkeus | 146,7 mm |
Pakkauksen sisältö
| Virtalähde mukana | Ei |
| Sisältää johdot | USB Type-C to Lightning |
| Kuulokemikrofoni sisältyy | Ei |
Ominaisabsorptionopeus (SAR)
| Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 0,98 W/kg |
| Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 0,99 W/kg |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
Muut ominaisuudet
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
Popular products
MD1R4QN/A
iPhone 16e 128GB White
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 128 GB
- Väri Valkoinen
+50 pcs, 2 d
MD1Q4QN/A
iPhone 16e 128GB Black
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 128 GB
- Väri musta
+50 pcs, 2 d
MTP03QN/A
iPhone 15 128GB Black
- iPhone 15
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2556 x 1179
- Tallennustila 128 GB
13 pcs, 2 d
MU1J3QN/A
iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Plus
- Näytön koko 6.7
- Resoluutio 2796 x 1290
- Tallennustila 512 GB
8 pcs, 2 d
MG2L4QN/A
iPhone Air 16,5 cm (6.5") Kaksois-SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB musta
- Näytön koko 6.5
- Resoluutio 2736 x 1260
- Tallennustila 256 GB
- Väri musta
38 pcs, 2 d
MG2P4QN/A
IPHONE AIR SKY BLUE 256GB
- Näytön koko 6.5
- Resoluutio 2736 x 1260
- Tallennustila 256 GB
- Väri Sininen
9 pcs, 2 d
MHU34QN/A
iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Kaksois-SIM iOS 26 5G USB Type-C 512 GB Vaalea pinkki
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 512 GB
- Väri Vaalea pinkki
6 pcs, 2 d
11 pcs
11 pcs




