APPLE IPHONE 17 BLACK 512GB-SDH
- Näytön koko 6.3
- Resoluutio 2622 x 1206
- Tallennustila 512 GB
- Väri musta
- EAN-kod
- 0195950644517
- Produktkod
- MG6P4QN/A
- Produkt-ID
- 24963125
17 mo, leverans om 2 vardag
Produktalternativ
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
Väräyttävä.
Andra har också köpt dessa produkter
Näyttö
| Näytön halkaisija | 6.3 |
| Näytön erottelutarkkuus | 2622 x 1206 |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön lasin tyyppi | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Näytön enimmäiskirkkaus | 1600 cd/m² |
| Näytön enimmäiskirkkaus (ulkotila) | 3000 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Näyttö aina päällä, Dynamic Island, ProMotion |
| Sormenjälkiresistantti | Kyllä |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori
| Suoritinperhe | Apple |
| Prosessorimalli | A19 |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
Tallennusväline
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera
| Punasilmäisyyden korjaus | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Kaksoiskamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 18 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,6 |
| Toisen takakameran aukko | 2,2 |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 120° |
| Takakameran polttoväli | 2,6 cm |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Linssin pintamateriaali | Safiirikristalli |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Optinen zoomaus | 4x |
| Optinen lähennys | 2x |
| Optinen loitonnus | 2x |
| Digitaalinen zoomaus | 10x |
| Etukameran salama | Ei |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Suurin kuvataajuus | 240 fps |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videotallennustilat | 720p, 1080p, 2160p |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| 3D-syvyystakakamera | Ei |
| 3D-syvyysetukamera | Ei |
| Kasvontunnistus | Kyllä |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Kyllä |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Videovakain | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Paikkamerkintä | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Photonic Engine | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Portrait Lightning | Kyllä |
| QuickTake-video | Kyllä |
| Stereo-tallennus | Kyllä |
| Kamerapainikkeen ohjaimet | Kamerat, Depth, Exposure, Mallit, Ääni, Zoomaus |
| Panoraama | Kyllä |
| Muotokuvatila | Kyllä |
| Makrovalokuvaus | Kyllä |
| Avaruudelliset valokuvat | Kyllä |
| Tuulenkohinanvaimennus | Kyllä |
| Hidastustila | Kyllä |
| Kameran tuetut kuvamuodot | HEIF, JPEG |
| Kameran tuetut videomuodot | H.264, HEVC |
| Äänen zoomaus | Kyllä |
Verkko
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardit | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Kyllä |
| 2G standardit | Edge, GSM |
| Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| 2G-taajuudet (1. SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Taajuuskaista | Penta-kaista |
| Tukee 3G-yhteyksiä | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Kyllä |
| iBeacon | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tilaus
| Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys
| USB-portti | Kyllä |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-versio | USB 2.0 |
Navigointi
| GPS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Wi-Fi -paikannus | Kyllä |
Suunnittelu
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | musta |
| Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Roisketiivis, Vedenkestävä |
| Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m) | 6 m |
| Kotelon materiaali | Alumiini, Lasi |
Suorituskyky
| Videopuhelu | Kyllä |
| Pikalataus | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Kyllä |
| Langaton latausteho | 25 W |
| Grafiikka-adapterin ytimet | 5 |
| Tekoälyn kontrolli | Kyllä |
| Hätä-SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Onnettomuuden tunnistus | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Esteettömyysominaisuudet | AssistiveTouch, Piilotettu tekstitys, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Suurennuslasi, Personal Voice, Reaaliaikainen teksti (RTT), Puhuttu sisältö, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Ääniohjaus, VoiceOver, Zoomaus |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | Kyllä |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Toimintopainikkeen ominaisuudet | Accessibility, Kamera, Controls, Taskulamppu, Focus, Suurennuslasi, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Näytön jako | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Äänen eristys | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
Multimedia
| Kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut ääniformaatit | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Tuetut videomuodot | AV1, H.264, HEVC |
Ohjelmisto
| Käyttöalusta | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
Akku
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika | 30 h |
| Jatkuva videotoistoaika (suoratoisto) | 27 h |
Kestoaika
| Energialuokka | A |
| Akun kesto per sykli | 2460 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | B |
| Korjattavuusluokka | C |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Anturit
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
Paino ja mitat
| Paino | 177 g |
| Tuotteen leveys | 71,5 mm |
| Tuotteen syvyys | 7,95 mm |
| Tuotteen korkeus | 149,6 mm |
| Pakkauksen leveys | 89,5 mm |
| Pakkauksen syvyys | 168,4 mm |
| Pakkauksen korkeus | 27,1 mm |
| Pakkauksen paino | 336 g |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
Pakkauksen sisältö
| Virtalähde mukana | Ei |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
Muut ominaisuudet
| Soittoäänityyppi | MP3 |
Tekniset tiedot
| Esiasennetut sovellukset | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News |
Populära produkter
MD1Q4QN/A
iPhone 16e 128GB Black
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 128 GB
- Väri musta
+50 mo, 2 d
MTP63QN/A
iPhone 15 256GB Black
- iPhone 15
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2556 x 1179
- Tallennustila 256 GB
7 mo, 2 d
MTP03QN/A
iPhone 15 128GB Black
- iPhone 15
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2556 x 1179
- Tallennustila 128 GB
+50 mo, 2 d
MD1R4QN/A
iPhone 16e 128GB White
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 128 GB
- Väri Valkoinen
+50 mo, 2 d
MU1J3QN/A
iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Plus
- Näytön koko 6.7
- Resoluutio 2796 x 1290
- Tallennustila 512 GB
8 mo, 2 d
MHU34QN/A
APPLE iPhone 17e 512GB Soft Pink
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 512 GB
- Väri Vaalea pinkki
8 mo, 2 d
15 st.
15 st.




