APPLE IPHONE 17 PRO MAX SILVER 512GB-SDH
- Näytön koko 6.9
- Resoluutio 2868 x 1320
- Tallennustila 512 GB
- Väri Hopea
- EAN-kod
- 0195950639421
- Produktkod
- MFYQ4QN/A
- Produkt-ID
- 24963176
3 mo, leverans om 2 vardag
Allmän tillgänglighet 15 st
Produktalternativ
Näyttö
| Näytön halkaisija | 6.9 |
| Näytön erottelutarkkuus | 2868 x 1320 |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön lasin tyyppi | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Näytön kirkkaus | 1000 cd/m² |
| Näytön enimmäiskirkkaus | 1600 cd/m² |
| Näytön enimmäiskirkkaus (ulkotila) | 3000 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (min) | 1 cd/m² |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Näyttö aina päällä, Dynamic Island, Haptinen kosketus, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Sormenjälkiresistantti | Kyllä |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori
| Suoritinperhe | Apple |
| Prosessorimalli | A19 Pro |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
Tallennusväline
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera
| Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 18 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,78 |
| Toisen takakameran aukko | 2,2 |
| Kolmannen takakameran aukko | 2,8 |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 120° |
| Takakameran polttoväli | 2,4 cm |
| Toisen takakameran polttoväli | 1,3 cm |
| Kolmannen takakameran polttoväli | 10 cm |
| Linssin pintamateriaali | Safiirikristalli |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Takakameran linssin nimi | Fusion Main |
| Toisen takakameran linssin nimi | Fusion Ultra Wide |
| Kolmannen takakameran linssin nimi | Fusion Telephoto |
| Optinen zoomaus | 16x |
| Optinen lähennys | 8x |
| Optinen loitonnus | 2x |
| Digitaalinen zoomaus | 40x |
| 100 % tarkennuspikseleitä | Kyllä |
| Hybriditarkennuspikselit | Kyllä |
| Etukameran resoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Etukameran aukko | 1,9 |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Suurin kuvataajuus | 240 fps |
| Videotallennustilat | 720p, 1080p, 2160p |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Älykäs sommittelu | Center Stage |
| Kasvontunnistus | Kyllä |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Kyllä |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Videovakain | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Paikkamerkintä | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Photonic Engine | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Portrait Lightning | Kyllä |
| QuickTake-video | Kyllä |
| Stereo-tallennus | Kyllä |
| Kamerapainikkeen ohjaimet | Kamerat, Depth, Exposure, Mallit, Ääni, Zoomaus |
| Panoraama | Kyllä |
| Muotokuvatila | Kyllä |
| Makrovalokuvaus | Kyllä |
| Jatkuvan kuvauksen moodi | Kyllä |
| Avaruudelliset valokuvat | Kyllä |
| Tuulenkohinanvaimennus | Kyllä |
| Makrovideokuvaus | Kyllä |
| Äänimiksaus | Kyllä |
| Hidastustila | Kyllä |
| Hidastettu liike | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Kameran tuetut kuvamuodot | DNG, HEIF, JPEG |
| Kameran tuetut videomuodot | H.264, HEVC, ProRes |
| Äänen zoomaus | Kyllä |
| Toiston zoom | Kyllä |
| Academy Color Encoding System | Kyllä |
| Genlock | Kyllä |
Verkko
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardit | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Taajuuskaista | Penta-kaista |
| Tukee 3G-yhteyksiä | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Kyllä |
| iBeacon | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| Thread-verkkoteknologia | Kyllä |
Tilaus
| Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-versio | USB 3.2 |
Viestintä
| Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
Navigointi
| GPS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Wi-Fi -paikannus | Kyllä |
Suunnittelu
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Hopea |
| Takalasin tyyppi | Ceramic Shield |
| Magneettimatriisi | Kyllä |
| Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Heijastava, Roisketiivis, Vedenkestävä |
| Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m) | 6 m |
| Kotelon materiaali | Alumiini, Lasi |
Suorituskyky
| Videopuhelu | Kyllä |
| Pikalataus | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Kyllä |
| Langaton latausteho | 25 W |
| Grafiikka-adapterin ytimet | 6 |
| Hätä-SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Onnettomuuden tunnistus | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Esteettömyysominaisuudet | AssistiveTouch, Piilotettu tekstitys, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Suurennuslasi, Personal Voice, Reaaliaikainen teksti (RTT), Puhuttu sisältö, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Ääniohjaus, VoiceOver, Zoomaus |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | Kyllä |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Toimintopainikkeen ominaisuudet | Accessibility, Kamera, Controls, Taskulamppu, Focus, Suurennuslasi, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Voice Memo |
| Kamerapainike | Kyllä |
| Näytön jako | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Äänen eristys | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
Multimedia
| Mikrofonien lukumäärä | 4 |
| Tuetut ääniformaatit | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Tuetut videomuodot | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Ohjelmisto
| Käyttöalusta | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Akku
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika | 39 h |
| Jatkuva videotoistoaika (suoratoisto) | 35 h |
Anturit
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
| LiDAR-anturi | Kyllä |
Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
Kestoaika
| Energialuokka | A |
| Akun kesto per sykli | 3180 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | B |
| Korjattavuusluokka | C |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Paino ja mitat
| Paino | 233 g |
| Tuotteen leveys | 78 mm |
| Tuotteen syvyys | 8,75 mm |
| Tuotteen korkeus | 163,4 mm |
| Pakkauksen leveys | 181,8 mm |
| Pakkauksen syvyys | 95,6 mm |
| Pakkauksen korkeus | 29 mm |
| Pakkauksen paino | 419 g |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
Pakkauksen sisältö
| Virtalähde mukana | Ei |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
Populära produkter
MD1R4QN/A
iPhone 16e 128GB White
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 128 GB
- Väri Valkoinen
+50 mo, 2 d
MD1Q4QN/A
iPhone 16e 128GB Black
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 128 GB
- Väri musta
+50 mo, 2 d
MTP03QN/A
iPhone 15 128GB Black
- iPhone 15
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2556 x 1179
- Tallennustila 128 GB
13 mo, 2 d
MU1J3QN/A
iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Plus
- Näytön koko 6.7
- Resoluutio 2796 x 1290
- Tallennustila 512 GB
8 mo, 2 d
MG2L4QN/A
APPLE IPHONE AIR SPACE BLACK 256GB-SDH
- Näytön koko 6.5
- Resoluutio 2736 x 1260
- Tallennustila 256 GB
- Väri musta
38 mo, 2 d
MG2P4QN/A
APPLE IPHONE AIR SKY BLUE 256GB-SDH
- Näytön koko 6.5
- Resoluutio 2736 x 1260
- Tallennustila 256 GB
- Väri Sininen
9 mo, 2 d
MHU34QN/A
APPLE iPhone 17e 512GB Soft Pink
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 512 GB
- Väri Vaalea pinkki
6 mo, 2 d
11 st.
11 st.




