SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA TITANIUM BLACK 256 GB
- Näytön koko 6.9
- Muisti 12 GB
- Mobiilikäyttöjärjestelmä Android
- Koko 77.6 x 8.2 x 162.8
- EAN-kod
- 8806095815770
- Produktkod
- SM-S938BZKDEUB
- Produkt-ID
- 23449384
Produktens pris eller uppgifter om tillgänglighet är bristfälliga. Vänligen fråga om produktens tillgänglighet hos vår kundtjänst.
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
Samsung Galaxy S25 on kumppani, joka todella ymmärtää sinua ja säästää aikaasi. Se etsii sovelluksista ja niiden välillä, ja löytää sekunneissa ravintolan, joka täyttää kaikkien ystäviesi toiveet:
koiraystävällinen, vegaaninen, hajusteeton
Luo kuin ammattilainen tekoälyn avulla
Tee nopea luonnos, ja hetkessä sinulla on AI:n luoma kuva. Onko videossasi häiritsevää ääntä
Enemmän AI:ta. Parempi optimointi.
Galaxy AI ja uusi tehokas prosessori muodostavat voittamattoman yhdistelmän. Huomaat sen älykkäämmissä toiminnoissa, huikeassa kamerassa, parantuneessa akunkestossa, nopeassa vasteajassa ja upeassa grafiikassa. Samsung Galaxy S25 tarjoaa ilmiömäiset mobiilinäytöt, jotka tunnistavat liikkeen ja tekevät jalkapalloilijoiden laukauksista teräviä. Mukana tulee Galaxy AI yhteensopiva S Pen, joka tarjoaa enemmän vapautta.
Andra har också köpt dessa produkter
Näyttö
| Näytön halkaisija | 6.9 |
| Näytön erottelutarkkuus | 3120 x 1440 |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Dynamic AMOLED 2X |
| Paneelin tyyppi | AMOLED |
| Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Näytön kirkkaus | 1500 cd/m² |
| Pikselitiheys | 500 ppi |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Näyttö aina päällä |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Prosessorimalli | 8 Elite |
| Prosessorin taajuus | 3,5 GHz |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,47 GHz |
| Tekoälyprosessoriperhe | Qualcomm |
Tallennusväline
| RAM-kapasiteetti | 12 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera
| Takakameran tyyppi | Nelikamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 200 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takakameran sensorikoko | 1/1.3" |
| Toisen takakameran sensorikoko | 1/2.52" |
| Kolmannen takakameran tunnistinalue | 1/2.52" |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Neljännen takakameran resoluutio (numeerinen) | 10 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,7 |
| Toisen takakameran aukko | 3,4 |
| Kolmannen takakameran aukko | 1,9 |
| Neljännen takakameran aukkoluku | 2,4 |
| Takakameran pikselikoko | 0,6 µm |
| Toisen takakameran pikselikoko | 0,7 µm |
| Kolmannen takakameran pikselikoko | 0,7 µm |
| Neljännen takakameran pikselikoko | 1,12 µm |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 85° |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 22° |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 120° |
| Optinen zoomaus | 5x |
| Digitaalinen zoomaus | 100x |
| Etukameran sensorikoko | 1/3.2" |
| Etukameran aukko | 2,2 |
| Etukameran pikselikoko | 1,12 µm |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 80° |
| Salama | LED |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 7680 x 4320 pikseliä |
| Suurin kuvataajuus | 30 fps |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videotallennustilat | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Yötila | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Muotokuvatila | Kyllä |
| Hidastustila | Kyllä |
| Hidastettu liike | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Kameran tuetut kuvamuodot | DNG, HEIF, JPEG |
Verkko
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardit | WCDMA |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Kyllä |
| 2G standardit | GSM |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versio | 5.4 |
| 2G-taajuudet (1. SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Tukee 3G-yhteyksiä | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tuettu 4G-kaista | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Tuetut 5G-kaistat | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| 4G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 2000 Mbit/s |
| 5G-tiedonsiirtonopeus (enint.) | 4,66 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Modulointi | 4096-QAM |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Liitettävyys
| USB-portti | Kyllä |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-versio | USB 3.2 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ei |
Navigointi
| GPS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
Suunnittelu
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Musta |
| Värin nimi | Titanium Black |
Suorituskyky
| Pikalataus | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | Kyllä |
Multimedia
| Kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut ääniformaatit | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Keski, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Tuetut videomuodot | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ohjelmisto
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 15 |
| Käyttöjärjestelmän haarukka | One UI 7.0 |
Akku
| Akun kapasiteetti | 5000 mAh |
| Irrotettava akku | Ei |
| Jatkuva videon toistoaika | 31 h |
Anturit
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Geomagneettinen tunnistin | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 10 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Kyllä |
Kestoaika
| Energialuokka | B |
| Akun kesto per sykli | 2694 min |
| Akun kesto sykleissä | 2000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | A |
| Korjattavuusluokka | C |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Korjattavuusindeksi | 8.5 |
Paino ja mitat
| Paino | 218 g |
| Tuotteen leveys | 77,6 mm |
| Tuotteen syvyys | 8,2 mm |
| Tuotteen korkeus | 162,8 mm |
Pakkauksen sisältö
| Virtalähde mukana | Ei |
| Kynä mukana | Kyllä |
Specific absorption rate (SAR)
| Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,246 W/kg |
| Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1,42 W/kg |
Muut ominaisuudet
| Yhteensopivuus | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watc |
Tekniset tiedot
| Suojauksen päivitysjakso | 31 January 2032 |
Populära produkter
- Näytön koko 6.7
- Resoluutio 1080 x 2340
- Tallennustila 128 GB
- Väri Musta
- Näytön koko 6.6
- Resoluutio 1080 x 2408
- Tallennustila 128 GB
- Väri Musta
- Näytön koko 8
- Resoluutio 2184 x 1968
- Tallennustila 256 GB
- Väri Hopea
- Näytön koko 6.7
- Resoluutio 1080 x 2340
- Tallennustila 128 GB
- Väri Musta
- Näytön koko 6.7
- Resoluutio 1080 x 2340
- Tallennustila 128 GB
- Väri Laventeli
- Näytön koko 6.9
- Resoluutio 3120 x 1440
- Tallennustila 256 GB
- Väri Valkoinen
- Näytön koko 6.9
- Muisti 12 GB
- Mobiilikäyttöjärjestelmä Android
- Koko 77.6 x 8.2 x 162.8
- Näytön koko 6.9
- Resoluutio 3120 x 1440
- Tallennustila 256 GB
- Väri Musta





