LENOVO 27" T27I-30 FHD IPS 16:9 HDMI/DP/VGA
- Näytön koko 27 tuumaa
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- EAN-kod
- 196379785737
- Produktkod
- 63A4MAT1EU
- Produkt-ID
- 9863509
Produktens pris eller uppgifter om tillgänglighet är bristfälliga. Vänligen fråga om produktens tillgänglighet hos vår kundtjänst.
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
Jalusta on monipuolisesti säädettävissä ja erilaisia liittimiä löytyy runsaasti. Kaikkien Lenovo ThinkVision yritysnäyttöjen 3v. perustakuun pystyy tarvittaessa laajentamaan jopa viiden vuoden vaihtotakuuksi.
- Näytön koko: 27"
- Paneelin tyyppi: IPS
- Resoluutio: 1920x1080
- Kuvasuhde: 16:9
- Liitännät: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, VGA, 4xUSB-A 3.2, audio-out
- Jalustan säädöt: Kallistus, Pyöritys, Korkeus, Pivot
- Kirkkaus: 300 cd/m2
- Kontrastisuhde: 1000:1
- Väriavaruus: 99% sRGB
- Tyypillinen vasteaika: 6 ms
- Katselukulma (vaaka/pysty): 178°/178°
- Tyypillinen virrankulutus: 24W
- Tuki VESA Mount kiinnitykselle (100mm)
- Kensington lukkopaikka
- Optiona saatavissa soundbar MC30 sekä kamera MC60
- Mukana tulevat kaapelit: DP 1.2, USB-A to USB-B
- Kolmen vuoden vaihtotakuu
- Paino 6.9kg
- Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT
- Gold, RoHS
- Eyesafe® Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort
Tärkeimmät ominaisuudet
Ympäristö- ja energiasertifikaatit
Ergonomiasertifikaatit
Produktförslag
- Näytön koko 16
- Resoluutio 1920 x 1200
- Käyttöjärjestelmä Windows 11 Pro
- Muisti 16 GB
- Näytön koko 14
- Resoluutio 1920 x 1200
- Käyttöjärjestelmä Windows 11 Pro
- Muisti 16 GB
Näyttö
| Näytön halkaisija | 27″ |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pikselitiheys | 82 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Värin syvyys | 8 bittiä |
| SRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kiinteä mikrofoni | Ei |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Sertifiointi | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Verkko
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth | Ei |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
Virranhallinta
| Virrankulutus | 24 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 65 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 204,5 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,9 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 61,2 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 5 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 36,2 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,9 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,76 cm |
Pakkaustiedot
| Pakkauksen leveys | 690 mm |
| Pakkauksen syvyys | 525 mm |
| Pakkauksen korkeus | 148 mm |
| Pakkauksen paino | 10,1 kg |
Populära produkter
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED





