SAMSUNG VIEWFINITY S27D602E 27" 16:9 2560X1440 IPS, 5MS, 350NITS, 100HZ, HDR10, SRGB 99%, HAS/SWIVEL/PIVOT/TILT, HDMI/DP, USB3 HUB
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä
- EAN -koodi
- 8806097331148
- Tuotekoodi
- LS27D602ESUXXE
- Tuote-ID
- 23467112
5 kpl, toimitus 2 arkipäivässä
Yleinen saatavuus +50 kpl
Näyttö
| Näytön halkaisija | 27 |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 100 Hz |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Näytön kirkkaus (min) | 280 cd/m² |
| Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega Contrast |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Kuvapisteen väriteknologia | Kyllä |
Suorituskyky
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Ammatillinen |
| Tuotteen väri | musta |
| Etureuna | musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 3 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| Sisäänrakennettu KVM-kytkin | Kyllä |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 2.2 |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Säädettävä korkeus (max) | 12 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -92 - 92° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -2 - 25° |
| Kuva kuvassa | Kyllä |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
Virranhallinta
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 18 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 30 kWh |
| Virrankulutus | 18 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 80 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 40 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 612,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 220 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 556,6 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,1 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 612,9 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 41,6 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 367,7 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,6 kg |
Pakkaustiedot
| Jalustan tyyppi | HAS-jalusta |
| Pakkauksen leveys | 687 mm |
| Pakkauksen syvyys | 510 mm |
| Pakkauksen korkeus | 160 mm |
| Pakkauksen paino | 7,9 kg |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | DisplayPort, Teho, USB-tyyppi A - USB-tyyppi B |
| Virtakaapelin pituus | 1,5 m |
Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Gold, TCO |
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
Muut ominaisuudet
| Picture by picture -toiminto (PbP) | Kyllä |
| Kuvan koko | Kyllä |
| Samsung Eye Saver -tila | Kyllä |
| Off Timer Plus | Kyllä |
| Adaptiivinen kuva | Kyllä |
| Auto source switch+ | Kyllä |
Suosittuja tuotteita
64A7GAT6EU
LENOVO 27" P27Q-40 QHD IPS 16:9 120HZ HDMI/DP
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
+50 kpl, 2 pv
66E4UAC1WL
LENOVO L15 15.6FHD 60HZ IPS/USB-C MOBILE MONITOR
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
30 kpl, 2 pv
9E0Y9A5#ABB
HP 27" QHD USB-C kokousnäyttö
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
18 kpl, 2 pv
40Z32AA#ABB
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor tietokoneen litteä näyttö 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
+50 kpl, 5 pv
9E0Z2A5#ABB
HP 34" WQHD Ultra-Wide kokousnäyttö
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä
48 kpl, 2 pv
21Y56AA#ABB
HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Wide Quad HD LCD musta
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
+50 kpl, 2 pv
64A6GAT6EU
LENOVO 27" T27Q-40 QHD IPS 16:9 120HZ HDMI/DP
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
+50 kpl, 2 pv
64AAGAT2EU
LENOVO 27" T27QD-40 QHD IPS 16:9 120HZ HDMI/DP/USB-C(100W)/RJ45
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
+50 kpl, 2 pv





