DELL P Series P2421 tietokoneen litteä näyttö 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikseliä WUXGA LCD musta
- Näytön koko 24.1
- Resoluutio 1920 x 1200
- Kuvasuhde 16:10
- Paneeli LCD
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä
- EAN -koodi
- 5397184200773
- Tuotekoodi
- DELL-P2421
- Tuote-ID
- 845671
5 kpl, toimitus 5 arkipäivässä
Puutteelliset tuotetiedot
Tuotekuvaus ei ole saatavissa valitsemallasi kielellä. Voit pyytää tuotetietojen täydentämistä yhteydenottolomakkeella.
Dell Monitor P2421 61.2 cm (24.1\"\") 1920 x 1200 pixels WUXGA LCD Black P2421, 61.2 cm (24.1\"\"), 1920 x 1200 pixels, WUXGA, LCD, 8 ms, Black
Suosittelemme tämän kanssa
WB7022-DEMEA
DELL WB7022 ULTRASHARP web-kamera
15 kpl, 2 pv
DELL WB7022 ULTRASHARP web-kamera
15 kpl, toimitus 2 arkipäivässä
- Maksimiresoluutio 3840 x 2160 pikseliä
- Suurin kuvataajuus 60 fps
- Kameran HD-tyyppi Full HD
- Liitäntä USB
Näyttö
| Näytön halkaisija | 24.1 |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 5 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,27 x 0,27 mm |
| Pikselitiheys | 94 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 56 - 76 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 51,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 32,4 cm |
| Kuvakoko, viisto | 61,1 cm |
| HDR-tuettu | Ei |
| Vakiovärialue | sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | musta |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| USB-keskuksen versio | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Äänen sisääntulo | Ei |
Verkko
| Wi-Fi | Ei |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Säädettävä korkeus (max) | 13 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
Virranhallinta
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
| Virrankulutus | 14,8 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 42 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| AC-syöttöjännite | 120 - 230 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 344245 |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
| Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 5000 - 12192 m |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 531 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 166 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 500,8 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 5,1 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 531 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 44,1 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 349,5 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,5 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 6,3 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 6,3 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,92 cm |
Pakkaustiedot
| Pakkauksen leveys | 167 mm |
| Pakkauksen syvyys | 608 mm |
| Pakkauksen korkeus | 420 mm |
| Pakkauksen paino | 7,3 kg |
Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DVI, DisplayPort, C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen, VGA |
Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Hiilijalanjälki
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 475 |
| Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 96 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 329,96 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 38,2 |
| Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 105 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 2,19 |
| PAIA-versio | 1.2.6, 2020 |
Muut ominaisuudet
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 0 |
Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Suosittuja tuotteita
66E4UAC1WL
LENOVO L15 15.6FHD 60HZ IPS/USB-C MOBILE MONITOR
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
31 kpl, 2 pv
9E0Y9A5#ABB
HP 27" QHD USB-C kokousnäyttö
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
+50 kpl, 5 pv
40Z32AA#ABB
HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor tietokoneen litteä näyttö 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pikseliä Full HD LCD musta
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
+50 kpl, 5 pv
21Y56AA#ABB
HP P34hc G4 WQHD USB-C Curved Monitor tietokoneen litteä näyttö 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseliä Wide Quad HD LCD musta
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
+50 kpl, 2 pv
9E0Z2A5#ABB
HP 34" WQHD Ultra-Wide kokousnäyttö
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä
49 kpl, 2 pv
64A6GAT6EU
LENOVO 27" T27Q-40 QHD IPS 16:9 120HZ HDMI/DP
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
+50 kpl, 2 pv
64AAGAT2EU
LENOVO 27" T27QD-40 QHD IPS 16:9 120HZ HDMI/DP/USB-C(100W)/RJ45
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
+50 kpl, 2 pv
64A7GAT6EU
LENOVO 27" P27Q-40 QHD IPS 16:9 120HZ HDMI/DP
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
+50 kpl, 2 pv





