HP LaserJet HP M209dwe -tulostin, Mustavalkoinen, Tulostin varten Pientoimistot, Tulostus, Langattomat ominaisuudet HP+ HP Instant Ink -yhteensopiva kaksipuolinen tulostus JetIntelligence-kasetti
- Väri Ei
- Kaksipuolinen tulostus Kyllä
- Tulostusnopeus 29 ppm
- Tulostustarkkuus 600 x 600 DPI
- EAN number
- 0194850822216
- Product code
- 6GW62E#B19
- Product-ID
- 4550573
Product delivery time or price information is missing. Please contact our customer service to find out if the product is available.
HP LaserJet M209dwe 600 x 600 DPI A4 Wi-Fi LaserJet M209dwe, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 30 ppm, Duplex printing, White
Customers who bought this item also shopped for the following products
920-002823
Logitech MK120 keyboard and mouse QWERTY nordic black
8 pcs, 2 d
+50 pcs
+50 pcs
Tulostus
| Väri | Ei |
| Tulostustekniikka | Laser |
| Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Suurin resoluutio | 600 x 600 DPI |
| Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
| Mustan tulostusresoluutio | 600 x 600 DPI |
| Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 18 ppm |
| Lämpenemisaika | 30 s |
| Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 7 s |
| Turvallinen tulostus | Kyllä |
Ominaisuudet
| Suurin toimintajakso | 20000 sivua kuukaudessa |
| Tulostuskasettien väri(t) | musta |
| Värikasettien määrä | 1 |
| Sivunkuvauskielet | PCLmS, PWG, URF |
| Käyttömäärä (suositus) | 200 - 2000 sivua kuukaudessa |
| Alkuperämaa | Vietnam |
| Vaihtopatruunat | HP 135A alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti, W1350A (1100); HP 135X alkuperäinen musta LaserJet -värikasetti, W1350X (2400) |
| HP-segmentti | Kotitoimisto |
Syöttö- ja tulostuskapasiteetti
| Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
| Syöttökapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
| Tulostukapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
| Paperikasetin 1 syöttökapasiteetti | 150 arkkia |
| Syöttöalustojen enimmäismäärä | 1 |
| Suurin syöttökapasiteetti | 150 arkkia |
| Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 100 arkkia |
Paperinkäsittely
| Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
| Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Tavallinen paperi, Kirjekuoret, Kartonki, Tarrat, Karkea paperi, Postikortti |
| ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Suurin tulostusalue | 216 x 354 mm |
| ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal, Letter |
| JIS B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
| Muun materiaalin leveys | 101,6 - 216 mm |
| Muun materiaalin pituus | 152,4 - 356 mm |
| Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 163 g/m² |
Liitettävyys
| Suoratulostus | Kyllä |
| USB-portti | Kyllä |
| USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Verkko
| Wi-Fi | Kyllä |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Verkkovalmius | Ei |
| Kaapelitekniikka | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Bluetooth | Kyllä |
| Tietoturva-algoritmit | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Mobiiliprinttaus-tekniikat | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
Suorituskyky
| Sisäinen muisti | 64 MB |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 MB |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| Sisäänrakennettu prosessori | Kyllä |
| Prosessorin taajuus | 500 MHz |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
| Äänenpainetaso (tulostus) | 6,7 dB |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Sisäänrakennettu näyttö | Ei |
| Näyttö | LED |
| Ohjaustyyppi | Painikkeet |
| Sertifiointi | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Virranhallinta
| Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 420 W |
| Virrankulutus (valmis) | 2 W |
| Virrankulutus (PowerSave) | 0,04 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,04 W |
| Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 0,224 kWh/viikko |
| AC-syöttöjännite | 110 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Järjestelmävaatimukset
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 11 |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
| Muu käyttöjärjestelmätuki | Linux |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
Kestävyys
| Kestävän kehityksen mukainen | Kyllä |
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
| Kestävän kehityksen tekniikat ja materiaalit | Elohopeaton |
| Ei sisällä | Elohopea |
Hiilijalanjälki
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 270 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 227 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 19 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 19 |
| Hiilipäästöt yhteensä, ilman käyttövaihetta (kg CO2e) | 7 |
Paino ja mitat
| Tuotteen leveys | 355 mm |
| Tuotteen syvyys | 279,5 mm |
| Tuotteen korkeus | 205 mm |
| Paino | 5,6 kg |
Pakkaustiedot
| Pakkauksen leveys | 432 mm |
| Pakkauksen syvyys | 331 mm |
| Pakkauksen korkeus | 272 mm |
| Pakkauksen paino | 7,3 kg |
Pakkauksen sisältö
| Väripatruunat mukana | Kyllä |
| Sisältyvä patruunan riittoisuus (musta) | 700 sivua |
| Takuukortti | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC |
| Niputettu ohjelmisto | No CD inbox (expect Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
Erityisominaisuudet
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 194850822193; (ABY) 194850822209; (B19) 194850822216; (BAZ) 194850822223 |
| HP automaattinen virta päälle/pois | Kyllä |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 194850822193, 194850822209, 194850822216, 194850822223 |
| HP:n dynaaminen suojaus | Kyllä |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and |
Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 8443321010 |
| Kuormalavan leveys | 120 cm |
| Kuormalavan pituus | 100 cm |
| Kuormalavan korkeus | 2,59 m |
| Lavan paino | 548,3 kg |
| Kerrosten lukumäärä per lava | 9 kpl |
| Määrä per kerros | 8 kpl |
| Tuotteita lavalla | 72 kpl |
Tekniset tiedot
| Pakkausten määrä per kerros | 8 kpl |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | GS mark, CCC, EAC, BIS, Yhdysvaltain telehallintovirasto (FCC), CE, BSMI |
Muut ominaisuudet
| Suositeltavat käyttöympäristön kosteusrajat | 30 - 70% |
| Suositeltavat järjestelmävaatimukset | Microsoft Windows 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection. |
| Suositeltava käyttölämpötila-alue | 17,5 - 25 °C |
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Mukautetut materiaalikoot | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; Linux |
| Kuormalavan mittasuhteet | 1199,9 x 1000 x 2448,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
| Valmistajan takuu | Kahden vuoden rajoitettu takuu |
| Kuormalavan paino | 547,1 kg (1206.2 lbs) |
| Äänentehotaso (valmius) | 25 dB |
| Äänenpainetaso, sivustakatsoja (valmius) | 15 dB |
| Tyypillinen sähkönkulutus (TEC) -numero | 0.224 kWh/Week (Energy Star) |
| UNSPSC-koodi | 43212105 |
| Laatikon sisältö | HP LaserJet Pro M209dwe Printer; HP Black LaserJet Toner Cartridge (~700 pages); Dust Cover; Reference Guide, Setup Poster, Warranty Guide & Flyer in some countries; Power cord |
Popular products
2Z606F#B19
HP LaserJet Pro 4002dw Wi-Fi Printer
- Väri Ei
- Kaksipuolinen tulostus Kyllä
- Tulostusnopeus 40 ppm
- Tulostustarkkuus 1200 x 1200 DPI
46 pcs, 2 d
6GW62F#B19
HP LaserJet M209dw 600 x 600 DPI A4 Wi-Fi
- Väri Ei
- Kaksipuolinen tulostus Kyllä
- Tulostusnopeus 29 ppm
- Tulostustarkkuus 600 x 600 DPI
+50 pcs, 2 d
2Z605F#B19
HP LaserJet Pro 4002dn Printer
- Väri Ei
- Kaksipuolinen tulostus Kyllä
- Tulostusnopeus 40 ppm
- Tulostustarkkuus 1200 x 1200 DPI
+50 pcs, 2 d
J8H61A#B19
HP LaserJet Pro M501dn 4800 x 600 DPI A4
- Väri Ei
- Tulostustarkkuus 4800 x 600 DPI
- Tulostusnopeus 43 ppm
- Kaksipuolinen tulostus Kyllä
+50 pcs, 2 d
3PZ95A#B19
HP Color LaserJet Enterprise M455dn Colour 1200 x 1200 DPI A4
- Väri Kyllä
- Tulostustarkkuus 600 x 600 DPI
- Tulostusnopeus 27 ppm
- Kaksipuolinen tulostus Kyllä
15 pcs, 2 d
CE712A#B19
HP Color LaserJet Professional CP5225dn Colour 600 x 600 DPI A3
- Väri Kyllä
- Tulostustarkkuus 600 x 600 DPI
- Tulostusnopeus 20 ppm
- Kaksipuolinen tulostus Kyllä
+50 pcs, 2 d
7MD66F#B19
HP LaserJet M110w Printer, Black and white, Printer for Small office, Print, Compact Size
- Väri Ei
- Tulostustarkkuus 600 x 600 DPI
- Tulostusnopeus 20 ppm
- Kaksipuolinen tulostus Ei
13 pcs, 2 d
7ZU81A#B19
HP Color LaserJet Enterprise M554dn Colour 1200 x 1200 DPI A4
- Väri Kyllä
- Tulostustarkkuus 1200 x 1200 DPI
- Tulostusnopeus 33 ppm
- Kaksipuolinen tulostus Kyllä
15 pcs, 2 d





