HPE ML350 G11 4509Y 2x32G 8SFF SSD Svr
- EAN number
- 0190017795140
- Product code
- P81775-425
- Product-ID
- 26251004
3 pcs, delivery in 2 weekdays
Hewlett Packard Enterprise Proliant Ml350 Gen11 4509Y 2.6Ghz 8C 1P 2X32Gb-R 8Sff Mr408I-O 2X480Gb Ssd 2X1000W Ps Eu Server
Customers who bought this item also shopped for the following products
Prosessori
| Suoritinperhe | Intel® Xeon Silver |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Prosessorimalli | 4509Y |
| Prosessorin taajuus | 2,6 GHz |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,1 GHz |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorin välimuisti | 22,5 MB |
| Asennettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
| Prosessorin välimuistityyppi | L3 |
Muisti
| Sisäinen muisti | 64 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 8 TB |
| Muistipaikat | 32x DIMM |
| Muistin kellotaajuus | 5600 MHz |
| Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 2 x 32 GB |
Tallennusväline
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 960 GB |
| RAID-tuki | Kyllä |
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Asennettujen HDD:iden lukumäärä | 2 |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 2 |
| SSD-kapasiteetti | 480 GB |
| SSD-liittymä | SATA III |
| SSD-koko | 2.5" |
| Tuettujen SSD:iden lukumäärä | 8 |
| Tuetut RAID-ohjaimet | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller |
Verkko
| LAN-kontrolleri | Broadcom BCM5719 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| Ethernet-liitännän tyyppi | Gigabitti Ethernet |
Liitettävyys
| Laajennusväylät | 2 to 10 PCIe Gen5 (2 OCP 3.0). Refer to the QuickSpecs for more detail. |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 4 |
Suunnittelu
| Alustatyyppi | Torni (4U) |
| Tuotteen väri | Musta |
Suorituskyky
| Hallintaominaisuudet | HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced, HPE OneView Advanced (require licenses), and HPE Compute Ops Management. |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
Ohjelmisto
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Ei |
Virranhallinta
| Vikasietoisen virtalähteen tuki (RPS) | Kyllä |
| Virtalähde | 1000 W |
| Virtalähteen tyyppi | 2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
| Ylimääräisten asennettujen virtalähteiden määrä | 1 |
| Päävirtalähteiden lukumäärä | 2 |
Paino ja mitat
| Tuotteen leveys | 304,8 mm |
| Tuotteen syvyys | 584,2 mm |
| Tuotteen korkeus | 984,3 mm |
| Paino | 43,3 kg |
Muut ominaisuudet
| Standardituulettimet | 3x Standard Fans |
| Tietoturvaominaisuudet | UEFI Secure Boot and Secure Start support. Intel Software Guard Extensions (SGX) support. Immutable Silicon Root of Trust. TPM (Trusted Platform Module) 2.0 support. Front bezel key-lock feature, Intrusion Cable (Optional), Padlock slot and Kensington Loc |
| Tuettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
| Mitat (L x S x K) (brittiläinen) | 304,8 x 584,2 x 984,2 mm (12 x 23 x 38.8") |
| Tallennusasematyypit | 2x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC Multi Vendor SSD |
| Paino (brittiläinen) | 43,3 kg (95.4 lbs) |




