iPhone 17e 15,5 cm (6.1") Kaksois-SIM iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Musta
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 256 GB
- Väri Musta
- EAN number
- 0195951030531
- Product code
- MHRV4QN/A
- Product-ID
- 26036654
Product options
Incomplete product information
Product description is not available in your selected language. You can request product information update using the contact form.
Kärkiominaisuudet.
Järkivalinta.
Takaa etuja.
iPhone 17e pursuaa samoja mahtavia ominaisuuksia kuin iPhone 17 – mutta saat sen edulliseen hintaan. Sama parannettu naarmunkestävyys kuin Ceramic Shield 2:ssa, uusimman sukupolven A19-siru, 48 Mpix Fusion-kamera, nopea ja langaton MagSafe-lataus, USB‑C sekä vähintään 256 Gt tallennustilaa. Niin paljon iPhonea. Niin vähällä.
Sitkeäksi suunniteltu.
iPhone 17e on tehty tyylikkääksi ja suunniteltu pysymään sellaisena. Alumiinirunko on lujaa tekoa, ja etupuolen Ceramic Shield 2 kestää naarmuja kolme kertaa paremmin kuin iPhone 16e. Kun suojana on kestävin mahdollinen älypuhelimen lasi, kädestä lipsahtamisia ei tarvitse pelätä. Lisäksi iPhone 17e:n lataaminen sekä Applen laitteiden tai lisävarusteiden liittäminen siihen käy kätevästi USB‑C:n ansiosta.
Nyt MagSafella
iPhone 17e tarjoaa jopa 15 W langattoman latauksen verrattuna iPhone 16e:n 7,5 W:iin. Eli kun on aika ladata, se onnistuu helposti ja nopeasti. Sisäisten magneettien avulla puhelimeen voi liittää myös helposti erilaisia lisävarusteita, kuten latureita ja kuoria
Loistava näyttö
6,1 tuuman Super Retina XDR ‑näyttö4 saa kuvien värit loistamaan ja tekee tekstistä terävää ja helposti luettavaa. Uusi seitsenkerroksinen, heijastusta vähentävä pinnoite toimii myös kirkkaassa auringonÂvalossa.
Face ID
Voit avata lukituksen, kirjautua sisään appeihin ja maksaa ostoksia turvallisesti yhdellä vilkaisulla.
Toimintopainike
Muokattava oikoÂpolku suosikkeihisi. Käynnistä haluamasi toiminto, kuten hiljainen tila tai Pikakomennot.
Värit
iPhone 17e:n saa kolmessa valloittavassa värissä. Valitse ajaton musta tai valkoinen tai uusi pehmeänpinkki.
Suorituskyky ja akunkesto Uupumaton uurastaja.
A19-sirun sukupolvi tuottaa tehot koko iPhone 17 ‑mallistolle, joten se takaa huipputehot ja -suorituskyvyn myös iPhone 17e:lle. Eli käyttäminen sujuu nopeasti ja sujuvasti nyt ja tulevinakin vuosina. Ja C1X-modeemista saat jopa tuplasti enemmän nopeutta iPhone 16e:n C1-modeemiin verrattuna. A19-siru tekee kaikesta sujuvaa ja viiveetöntä aina striimaamisesta AAA-pelaamiseen, ja sen teho yhdessä akun kapasiteetin kanssa takaavat iPhone 17e:lle pitkän akunkeston. Toista vaikka videota 26 tuntia ja pysy vauhdissa koko päivä.
48 Mpix Fusion-kamera MuotokuvaÂvalio.
iPhone 17e:n monipuoliseen 48 Mpix Fusion-kameraan on pakattu kahden edistyksellisen kameran ominaisuudet. Voit tallentaa huipputarkkoja kuvia ja elokuvatason 4K-videoita poikkeuksellisella tarkkuudella tai zoomata optisella laadulla 2x telekameran avulla. Uuden sukupolven muotokuvien avulla voit ikuistaa kehykset ansaitsevia otoksia helpommin kuin koskaan.
Niin paljon tallennustilaa. Niin paljon muistoja.
Tallennustilaa on vähintään 256 Gt, eli kaksi kertaa enemmän kuin iPhone 16e:ssä ja neljä kertaa enemmän kuin iPhone 12:ssa. Saat enemmän tilaa kaikelle tärkeälle. Olipa kyse huipputarkoista kuvista, 4K-videoista, kaikista arjen apeistasi tai suosikkipeleistäsi, tilaa löytyy rutkasti nyt ja tulevaisuudessa.
TäyskäsiTäyskäsi toimintoja.
Uusimpien iPhone-mallien mukana saat kaikki herkut. Nopeat ja turvalliset yhteydet wifillä, 5G-yhteyden ja eSIMin. Turvaominaisuudet kuten kolarinÂtunnistus ja Hätätila SOS antavat käyttäjälle kaivattua mielenrauhaa, ja kätevät Apple Intelligence ‑toiminnot, kuten visuaalinen äly, tekevät arjestasi helpompaa. iOS tarjoaa myös mutkattomia tapoja jakaa vaikka kuvia tai tiedostoja sekä pysyä yhteyksissä kavereiden ja perheen kanssa.
eSIM
SisäänÂrakennettu eSIM tarjoaa saumattomat yhteydet, joustavuuden, käyttöÂmukavuuden ja paremman tietoturvan – oivallinen ratkaisu kun matkustat
KolarinÂtunnistus
AnturiÂlaitteisto ja edistykselliset liikeÂalgoritmit osaavat tunnistaa vakavan autoÂkolarin ja soittaa apua, kun et itse siihen pysty
Etsi
Seuraa kohteita AirTagin avulla, jaa sijaintisi turvallisesti ystävien ja perheen kanssa ja löydä jopa offline-tilassa olevat laitteesi.
Huolittele
Poista häiriötekijät napauttamalla. Tällä uusimpien iPhone-mallien kuvankäsittelyÂtyökalulla voit kätevästi nostaa koko kuvasta esiin tärkeimmän
Liquid Glass
iOS-ulkoÂasu heijastaa ja taittaa alla näkyvää sisältöä reaaliÂajassa sekä mukautuu dynaamisesti sisältöön eri apeissa ja laitteissa
Visuaalinen äly
Tee hakuja, esitä kysymyksiä ja hyödynnä iPhonen näytön sisältöä tehokkaammin
Genmoji
Voit loihtia niitä suoraan näppäimistöllä mihin vaan keskusteluun. Luodaanko vaikka lamppua pitelevä laiskiainen
Kyselyt Viesteissä
Luo kysely, jotta kaikki keskusteluun osallistuvat voivat vastata ja seurata äänten kertymistä.
Customers who bought this item also shopped for the following products
Näyttö
| Näytön halkaisija | 6.1 |
| Näytön erottelutarkkuus | 2532 x 1170 |
| Näytön muoto | Litteä |
| Näyttöteknologian markkinointinimi | Super Retina XDR |
| Paneelin tyyppi | OLED |
| Näytön lasin tyyppi | Ceramic Shield 2 |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 2000000:1 |
| Näytön kirkkaus | 800 cd/m² |
| Näytön enimmäiskirkkaus | 1200 cd/m² |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
| Pikselitiheys | 460 ppi |
| Oleofobinen pinnoite | Kyllä |
| Tuotekohtaiset tekniikat | True Tone, Wide color (P3), Haptinen kosketus |
| Sormenjälkiresistantti | Kyllä |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessori
| Suoritinperhe | Apple |
| Prosessorimalli | A19 |
| Prosessorin ytimet | 6 |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 4 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neuroprosessoriytimet (NPU) | 16 |
| Laitteistokiihdytetty säteenseuranta | Kyllä |
Tallennusväline
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 256 GB |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Kamera
| Punasilmäisyyden korjaus | Kyllä |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 48 MP |
| Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takakameran aukon luku | 1,6 |
| Takakameran polttoväli | 2,6 cm |
| Linssin pintamateriaali | Safiirikristalli |
| Linssin korjaus | Kyllä |
| Digitaalinen zoomaus | 12x |
| HybridiÂtarkennuspikselit | Kyllä |
| Etukameran aukko | 1,9 |
| Etukameran salama | Ei |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Videotallennustilat | 2160p, 1080p, 720p |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| 3D-syvyystakakamera | Ei |
| 3D-syvyysetukamera | Ei |
| Kasvontunnistus | Kyllä |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Kyllä |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Videovakain | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Paikkamerkintä | Kyllä |
| Yötila | Kyllä |
| Photonic Engine | Kyllä |
| Deep Fusion | Kyllä |
| Portrait Lightning | Kyllä |
| QuickTake-video | Kyllä |
| Stereo-tallennus | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Muotokuvatila | Kyllä |
| Tuulenkohinanvaimennus | Kyllä |
| Äänimiksaus | Kyllä |
| Hidastustila | Kyllä |
| Kameran tuetut kuvamuodot | HEIF, JPEG |
| Kameran tuetut videomuodot | HEVC, H.264 |
| Äänen zoomaus | Kyllä |
| Toiston zoom | Kyllä |
Verkko
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardit | UMTS, HSPA+ |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-vakio | NR, Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Kyllä |
| 2G standardit | GSM, Edge |
| Voice over LTE (VoLTE) -tuki | Kyllä |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Kyllä |
| 2G-taajuudet (1. SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Taajuuskaista | Penta-kaista |
| Tuetut 5G-kaistat | 850,900,1700,2100,1900 MHz |
| AirPlay | Kyllä |
| iBeacon | Kyllä |
| MIMO | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tilaus
| Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys
| USB-portti | Kyllä |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-versio | USB 2.0 |
Viestintä
| Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
| MMS | Kyllä |
| Sähköposti | Kyllä |
Navigointi
| GPS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
| Wi-Fi -paikannus | Kyllä |
Suunnittelu
| Kotelo | Perusmalli |
| Tuotteen väri | Musta |
| Magneettimatriisi | Kyllä |
| Suojaustoiminnot | Vedenkestävä, Roisketiivis, Pölynkestävä |
| Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m) | 6 m |
| Kotelon materiaali | Alumiini, Lasi |
Suorituskyky
| Videopuhelu | Kyllä |
| Pikalataus | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Kyllä |
| Langaton latausteho | 15 W |
| Grafiikka-adapterin ytimet | 4 |
| Tekoälyn kontrolli | Kyllä |
| Hätä-SOS (satelliitti) | Kyllä |
| Onnettomuuden tunnistus | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Ei |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Esteettömyysominaisuudet | VoiceOver, Zoomaus, Suurennuslasi, Ääniohjaus, Switch Control, AssistiveTouch, Eye Tracking, Reaaliaikainen teksti (RTT), Teletype (TTY), Piilotettu tekstitys, Personal Voice, Live Speech, Type to Siri, Vocal Shortcuts, Puhuttu sisältö |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa | Kyllä |
| Toimintopainike | Kyllä |
| Toimintopainikkeen ominaisuudet | Silent mode, Focus, Kamera, Visual Intelligence, Taskulamppu, Voice Memo, Recognize Music, Translate, Controls, Suurennuslasi, Shortcut, Accessibility |
| Näytön jako | Kyllä |
| Tilaääni | Kyllä |
| Äänen eristys | Kyllä |
| Laaja spektri | Kyllä |
| Tiepalvelu | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
Multimedia
| Kaiuttimet | Stereo |
| Tuetut ääniformaatit | AAC, MP3, ALAC, FLAC |
| Tuetut videomuodot | HEVC, H.264, AV1 |
Ohjelmisto
| Käyttöalusta | iOS |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | iOS 26 |
| Sovellusten jakelualusta | Apple App Store |
| Virtuaaliavustaja | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Kyllä |
| Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
| Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Niputettu ohjelmisto | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, Games, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, N |
Akku
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Jatkuva videon toistoaika | 26 h |
| Jatkuva videotoistoaika (suoratoisto) | 21 h |
Anturit
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Magneettinen anturi | Kyllä |
Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 4,5 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 26 W |
| USB Power Delivery | Kyllä |
Kestoaika
| Energialuokka | A |
| Akun kesto per sykli | 2700 min |
| Akun kesto sykleissä | 1000 |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | B |
| Korjattavuusluokka | C |
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Paino ja mitat
| Paino | 169 g |
| Tuotteen leveys | 71,5 mm |
| Tuotteen syvyys | 7,8 mm |
| Tuotteen korkeus | 146,7 mm |
| Pakkauksen leveys | 89,5 mm |
| Pakkauksen syvyys | 166 mm |
| Pakkauksen korkeus | 26 mm |
| Pakkauksen paino | 326 g |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 35 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 45 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 5 - 95% |
| Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
Pakkauksen sisältö
| Virtalähde mukana | Ei |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Sisältää johdot | C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
Muut ominaisuudet
| Soittoäänityyppi | Polyfoninen |
Tekniset tiedot
| Kielten tuki | Multi |
Popular products
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 128 GB
- Väri musta
- iPhone 15
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2556 x 1179
- Tallennustila 256 GB
- iPhone 15
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2556 x 1179
- Tallennustila 128 GB
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 128 GB
- Väri Valkoinen
- iPhone 15 Plus
- Näytön koko 6.7
- Resoluutio 2796 x 1290
- Tallennustila 512 GB
- Näytön koko 6.1
- Resoluutio 2532 x 1170
- Tallennustila 512 GB
- Väri Vaalea pinkki
17 pcs



