DELL 27 PLUS S2722DC QHD IPS 16:9 PIVOT USBC-65W
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- USB virransyöttö 65 W
- EAN -koodi
- 5397184567609
- Tuotekoodi
- DELL-S2722DC
- Tuote-ID
- 8676540
Dell S2722DC
Dell S2722DC -näyttö yhdistää modernin muotoilun ja käytännölliset ominaisuudet. QHD-tarkkuus (2560 x 1440) tarjoaa yksityiskohtaiset ja terävät kuvat sekä eloisat värit. Ultrakapeat reunukset maksimoivat kuva-alan, ja Platinum Silver -viimeistely tekee näytöstä tyylikkään lisän työpisteeseen tai kotiin.
Integroidut 3W kaiuttimet tuottavat selkeän äänen videopuheluihin, suoratoistoon ja kevyeen pelaamiseen. USB-C-liitäntä mahdollistaa videon, äänen ja datan siirron yhdellä kaapelilla, samalla ladaten yhteensopivia laitteita jopa 65 watin teholla. ComfortView-tekniikka ja välkkymätön näyttö vähentävät sinivaloa ja silmien rasitusta, mikä takaa mukavan katselukokemuksen.
Ergonominen jalusta tukee korkeuden, kallistuksen, käännön ja kierron säätöjä. Olipa kyse työstä, suoratoistosta tai pelaamisesta, Dell S2722DC yhdistää suorituskyvyn ja tyylikkyyden saumattomaksi kokonaisuudeksi.
Paneeli:
- 27" heijastamaton IPS-paneeli
- QHD-tarkkuus (2560 x 1440 @ 75 Hz)
- Kirkkaus: 350 cd/m² (tyypillinen)
- Kontrasti: 1000:1 (tyypillinen)
- Katselukulmat: 178°/178°
- Vasteaika: 4 ms (GtG, Extreme Mode)
- AMD FreeSync
- repeilemättömään pelikokemukseen
Väriskaala:
- 99 % sRGB (tyypillinen)
- 16,7 miljoonaa väriä
Ääni:
- 2x 3W kaiuttimet
Liitännät:
- 1x USB-C (DisplayPort 1.2 Alt Mode, 65W Power Delivery)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (downstream, 5 Gbps)
- 1x USB-A 3.2 Gen 1 (BC 1.2 lataus, 2A)
- 2x HDMI 1.4
- 1x Äänen linjaulostulo (3.5 mm)
Säädettävyys:
- Korkeussäätö: 110 mm
- Kallistus: -5°
- 21°
- Kääntö: -30°
- 30°
- Kierrä: -90°
- 90°
- Sisäänrakennettu kaapelinhallintarako
Paneelin kiinnitys:
- VESA: 100 mm x 100 mm
- Vaijerilukkopaikka (lukko myydään erikseen)
Käyttömukavuus:
- TÜV Rheinland -sertifioitu
- ComfortView -tekniikka haitallisen sinivalon vähentämiseen
Vaatimustenmukaiset standardit:
- RoHS-yhteensopiva
- BFR/PVC-vähennetty (pois lukien kaapelit)
- Elohopeavapaa paneeli ja arsenikiton lasi
Mukana toimitettavat tarvikkeet:
- USB-C -> USB-C kaapeli (3.2 Gen 2)
- Virtakaapeli
- Pika-asennusopas
- Jalustan varsi ja jalusta
Takuu:
Kolmen vuoden Advanced Exchange Service -takuu ja Premium Panel -lisätakuu.
Muut ostivat tämän kanssa näitä tuotteita
Näyttö
| Näytön halkaisija | 27 |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika (tyypillinen) | 4 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 75 Hz |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440 |
| Tuetut videomoodit | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 5 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 144 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 48 - 75 Hz |
| HDR-tuettu | Ei |
| Pinnan kovuus | 3H |
| Vakiovärialue | sRGB |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| Lämmön poisohjaus | 528,88 BTU/h |
| Lämpöhäviö (tyypillinen) | 60,39 BTU/h |
Suorituskyky
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Kyllä |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 3 W |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Harmaa |
| Etureuna | musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | Harmaa |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 2 |
| USB Power Delivery asti | 65 W |
| HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 0 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
Verkko
| Wi-Fi | Ei |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Säädettävä korkeus (max) | 11 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -30 - 30° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| LED-merkkivalot | Teho |
Virranhallinta
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 18 kWh |
| Virrankulutus | 17,7 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 155 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| AC-syöttöjännite | 120 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 699422 |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,6 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 174,7 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 510,1 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7,16 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 611,6 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 55,4 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 364,6 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 5,4 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 7,43 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 7,42 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,15 cm |
Pakkaustiedot
| Pakkauksen leveys | 139,9 mm |
| Pakkauksen syvyys | 819,9 mm |
| Pakkauksen korkeus | 447 mm |
| Pakkauksen paino | 9,78 kg |
Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | C-tyypin USB:stä C-tyypin USB:hen |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| DisplayPort-kaapelin pituus | 1,8 m |
Hiilijalanjälki
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 587 |
| Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 142 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 366,25 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 48,16 |
| Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 166,88 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 5,52 |
| PAIA-versio | 1.3.2, 2022 |
Muut ominaisuudet
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 0 |
Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Suosittuja tuotteita
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED





