Lenovo 27 ThinkVision T27q-20 QHD IPS 2560X1440 16:9 HDMI/DP
- Näytön koko 27 tuumaa
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli TFT
- EAN-kod
- 193638970255
- Produktkod
- 61EDGAT2EU
- Produkt-ID
- 165074
Produktens pris eller uppgifter om tillgänglighet är bristfälliga. Vänligen fråga om produktens tillgänglighet hos vår kundtjänst.
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
- Näytön koko: 27"
- Paneelin tyyppi: IPS
- Resoluutio: 2560 x 1440
- Kuvasuhde: 16:9
- Liitännät: HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, 4 x USB-A
- Jalustan säädöt: Kallistus, Pyöritys, Korkeus, Pivot
- Kirkkaus: 350 cd/m2
- Kontrastisuhde: 1000:1
- Väriavaruus: 99% sRGB
- Tyypillinen vasteaika: 6 ms
- Katselukulma (vaaka/pysty): 178°/178°
- Tyypillinen virrankulutus: 23W
- TCO 8.0, Energy Star 7.0, EPEAT Silver
- Tuki VESA Mount kiinnitykselle (100mm)
- Kensington lukkopaikka
- Optiona saatavissa Sound Bar kaiutinpalkki
- Mukana tulevat kaapelit: DP, USB-B to USB-A
- Kolmen vuoden on-site vaihtotakuu
- Paino 7.44kg
Produktförslag
- Pituus 2 m
- Väri Musta
- Vuosien määrä 5 vuotta
Näyttö
| Näytön halkaisija | 27″ |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | TFT |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| SRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
| 3D | Ei |
| Vasteaika (äärimmäinen) | 4 ms |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Äänen sisääntulo | Ei |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeudensäätö | 13,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Kallistuskulma | -5 - 35° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| OSD-kielten lukumäärä | 8 |
| Korkeussäätö | Kyllä |
Virranhallinta
| Virrankulutus | 23 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,5 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 65 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,3 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Kokonaisenergiankulutus | 54,4 kWh |
Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, HDMI |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 614 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 208 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 564,4 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7,44 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 61,4 cm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 4,67 cm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 36,9 cm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,93 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2,39 cm |
Pakkaustiedot
| Pakkauksen leveys | 694 mm |
| Pakkauksen syvyys | 480 mm |
| Pakkauksen korkeus | 163 mm |
| Pakkauksen paino | 9,59 kg |
Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Muut ominaisuudet
| Integroitu TV-viritin | Ei |
Populära produkter
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED





