MOTOROLA RAZR FOLD BLACKENED BLUE 16/512GB
- Näytön koko 8.09
- Resoluutio 2484 x 2232
- Tallennustila 512 GB
- Väri Musta
- Akkukapasiteetti 6000 mAh
- EAN-kod
- 840493610795
- Produktkod
- PBAX0002SE
- Produkt-ID
- 26264062
15 mo, leverans om 2 vardag
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
Elämä muuttuu jatkuvasti.Täysin uusi motorola razr fold muuttuu sen mukana. Siirry toiminnasta toiseen vaivattomasti - se mukautuu kaikkeen, mitä teet. Aloita superkirkkaalta 6,56" näytöltä ja avaa se sitten paljastaaksesi massiivisen 8,1" 2K-näytön. Tallenna henkeäsalpaavia kuvia ja elokuvamaisia videoita DXOMARK-palkitulla kamerajärjestelmällä. Pysy vauhdissa taittuvien puhelinten suurimpiin kuuluvan akun sekä ohuen ja kevyen muotoilun ansiosta. Seikkaile huoletta Corning Gorilla Glass Ceramic 3 -lasin suojaamana. Tee enemmän maailman johtavilla tekoälyalustoilla, kuten Google Gemini, Perplexity ja moto ai. Se on yhteensopiva myös moto pen ultran kanssa, joten voit antaa mielikuvituksesi laukata suurella näytöllä. Uusi ikoni avautuu motorola razr foldin myötä.
Andra har också köpt dessa produkter
Näyttö
| Näytön halkaisija | 8.09 |
| Näytön erottelutarkkuus | 2484 x 2232 |
| Paneelin tyyppi | P-OLED |
| Näytön lasin tyyppi | Ultra Thin Glass (UTG) |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Värin syvyys | 10 bittiä |
| Vakiokuvasuhde | 8:7.2 |
| Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
| Näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| Näytön enimmäiskirkkaus | 6200 cd/m² |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Värialue DCI-P3 | 100% |
| Tuotekohtaiset tekniikat | Water touch, Näyttö aina päällä |
| Liikkeestä aiheutuvan sumeuden vähentäminen | Kyllä |
| Toinen näyttö | Kyllä |
| Toinen näyttö diagonaalinen | 16,7 cm (6.56") |
| Toisen näytön resoluutio | 2520 x 1080 pikseliä |
| Toisen näytön kirkkaus | 500 cd/m² |
| Toisen näytön enimmäiskirkkaus | 6000 cd/m² |
| Toinen näyttötyyppi | P-OLED |
| Toisen näytön kuvasuhde | 21:9 |
| Toisen näytön lasin tyyppi | Corning Glass |
| Toisen näytön virkistystaajuus | 165 Hz |
| Toisen näytön Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Toisen näytön DCI-P3-kattavuus | 100% |
Prosessori
| Suoritinperhe | Snapdragon |
| Prosessorimalli | 8 Gen 5 |
| Prosessorin taajuus | 3,8 GHz |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Suorituskyky-ytimet | 6 |
| Tehokkuusytimet | 2 |
| Neural processor unit (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Tallennusväline
| RAM-kapasiteetti | 16 GB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
| Virtuaalinen RAM (enint.) | 16 GB |
| RAM-tyyppi | LPDDR5X |
Kamera
| Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Etukameran tyyppi | Kaksoiskamera |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 20 MP |
| Takakameran salama | Kyllä |
| Takakameran sensorikoko | 1/1.28" |
| Toisen takakameran sensorikoko | 1/2.76" |
| Kolmannen takakameran tunnistinalue | 1/1.95" |
| Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 50 MP |
| Takakameran aukon luku | 1,6 |
| Toisen takakameran aukko | 2 |
| Kolmannen takakameran aukko | 2,4 |
| Takakameran pikselikoko | 2,44 µm |
| Toisen takakameran pikselikoko | 1,28 µm |
| Kolmannen takakameran pikselikoko | 1,6 µm |
| Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 84,7° |
| Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 122,1° |
| Kolmannen takakameran näkökentän (FOV) kulma | 33,7° |
| Toisen etukameran resoluutio (numeerinen) | 32 MP |
| Etukameran aukko | 2,4 |
| Toisen etukameran aukko | 2,4 |
| Etukameran pikselikoko | 1,22 µm |
| Toisen etukameran pikselikoko | 1,28 µm |
| Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 90° |
| Toisen etukameran näkökentän (FOV) kulma | 88,5° |
| Etukameran salama | Ei |
| Videon kaappaus resoluutio (max) | 3840 x 2160 pikseliä |
| Suurin kuvataajuus | 240 fps |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 7680x4320@30fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| 3D-syvyystakakamera | Ei |
| 3D-syvyysetukamera | Ei |
| Kasvontunnistus | Kyllä |
| Kameran korkean dynamiikka-alueen (HDR) tila | Kyllä |
| Nopeutus-tila | Kyllä |
| Videovakain | Kyllä |
| Kuvanvakain | Kyllä |
| Kuvanvakaimen tyyppi | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Yötila | Kyllä |
| Hymyntunnistus | Kyllä |
| Portrait Lightning | Kyllä |
| Panoraama | Kyllä |
| Muotokuvatila | Kyllä |
| Makrovalokuvaus | Kyllä |
| Hidastustila | Kyllä |
| Äänen zoomaus | Kyllä |
| Kuvan muokkaus | Retusointi |
Verkko
| SIM-kortin kapasiteetti | Kaksois-SIM |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| SIM-kortin tyyppi | NanoSIM + eSIM |
| 3G-standardit | UMTS, HSPA+ |
| 4G-standardit | LTE |
| 5G-vakio | NR |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Kyllä |
| 2G standardit | GSM, Edge |
| Wi-Fi | Kyllä |
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 7 (802.11be), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth-versio | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Kyllä |
| 2G-taajuudet (1. SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Taajuuskaista | Penta-kaista |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
Tilaus
| Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Liitettävyys
| USB-portti | Kyllä |
| USB-liitin | USB Type-C |
| USB-versio | USB 3.2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| DisplayPort versio | 1.2 |
Navigointi
| GPS | Kyllä |
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| NavIC | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Sähkökäyttöinen kompassi | Kyllä |
Suunnittelu
| Kotelo | Simpukka |
| Tuotteen väri | Musta |
| Värin nimi | PANTONE Blackened Blue |
| Suojaustoiminnot | Sinivalosuojaus, Pölynkestävä, Vedenkestävä |
| Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m) | 1,5 m |
Suorituskyky
| Videopuhelu | Kyllä |
| Pikalataus | Kyllä |
| Langaton lataaminen | Kyllä |
| Käänteinen langaton lataus | Kyllä |
| Langaton latausteho | 50 W |
| Käänteinen langaton latausteho | 5 W |
| Nopea lataus -teknologia | TurboPower |
| Näytönohjain | Adreno 829 |
| Tekoälyn kontrolli | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
| Kaiutinpuhelin | Kyllä |
| Äänikomennot | Kyllä |
| Värinähälytys | Kyllä |
Multimedia
| Mikrofonien lukumäärä | 3 |
| Kaiuttimet | Stereo |
| Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
| Tuetut ääniformaatit | AAC, MP3, APE, AMR, WAV, Keski, FLAC, OGG, WMA |
Ohjelmisto
| Käyttöalusta | Android |
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 16.0 |
| Ohjelmistotuen kesto | 7 Years |
| Virtuaaliavustaja | Google Gemini |
Akku
| Akun kapasiteetti | 6000 mAh |
| Akun kesto sykleissä | 1200 |
| Akkuteknologia | Silicon-Carbon (Si-C) |
Anturit
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Barometri | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
| Ilmeentunnistin | Kyllä |
Virranhallinta
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
| Vaadittu latausteho (väh.) | 5 W |
| Vaadittu latausteho (enint.) | 80 W |
| USB Power Delivery | Kyllä |
Kestoaika
| Energialuokka | A |
| Akun kesto per sykli | 3557 min |
| Toistuvan pudotuksen kestävyysluokka | C |
| Korjattavuusluokka | B |
| International Protection (IP)-koodi | IP48, IP49 |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Paino ja mitat
| Paino | 243 g |
| Tuotteen leveys | 73,6 mm |
| Tuotteen syvyys | 9,89 mm |
| Tuotteen korkeus | 160,1 mm |
| Laskostettu leveys | 16 cm |
| Laskostettu syvyys | 4,55 mm |
| Laskostettu korkeus | 14,4 cm |
Pakkauksen sisältö
| Virtalähde mukana | Ei |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
| Näytönsuoja | Kyllä |
| Sisältää johdot | USB Type-C |
| Kuulokemikrofoni sisältyy | Ei |
| SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
| Suojakotelo | Kyllä |
Muut ominaisuudet
| Soittoäänityyppi | MP3 |
Populära produkter
SM-G556BZKDEEB
SAMSUNG GALAXY XCOVER7 5G ENTERPRISE EDITION BLACK 128 GB
- Näytön koko 6.6
- Resoluutio 1080 x 2408
- Tallennustila 128 GB
- Väri Musta
+50 mo, 2 d
SM-F966BZSBEUB
SAMSUNG GALAXY Z FOLD7 SILVER SHADOW 256GB
- Näytön koko 8
- Resoluutio 2184 x 1968
- Tallennustila 256 GB
- Väri Hopea
8 mo, 2 d
SM-A366BZKBEEB
SAMSUNG GALAXY A36 5G AWESOME BLACK 128 GB ENTERPRISE EDITION
- Näytön koko 6.7
- Resoluutio 1080 x 2340
- Tallennustila 128 GB
- Väri Musta
+50 mo, 2 d
SM-A376BLVBEUB
Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Dual SIM USB Type-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Lavender
- Näytön koko 6.7
- Resoluutio 1080 x 2340
- Tallennustila 128 GB
- Väri Laventeli
+50 mo, 2 d
SM-S948BZWDEUB
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA SKY WHITE 256 GB
- Näytön koko 6.9
- Resoluutio 3120 x 1440
- Tallennustila 256 GB
- Väri Valkoinen
25 mo, 2 d
SM-S938BZKDEUB
SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA TITANIUM BLACK 256 GB
- Näytön koko 6.9
- Muisti 12 GB
- Mobiilikäyttöjärjestelmä Android
- Koko 77.6 x 8.2 x 162.8
SM-S948BZKDEUB
SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA BLACK 256 GB
- Näytön koko 6.9
- Resoluutio 3120 x 1440
- Tallennustila 256 GB
- Väri Musta
19 mo, 2 d
SM-S942BZVHEUB
SAMSUNG GALAXY S26 COBALT VIOLET 512 GB
- Näytön koko 6.3
- Resoluutio 2340 x 1080
- Tallennustila 512 GB
- Väri Violetti
28 mo, 2 d





