DELL P2722H 27” IPS Monitor
- Näytön koko 27 tuumaa
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli TFT
- EAN-kod
- 5397184505236
- Produktkod
- DELL-P2722H
- Produkt-ID
- 4661213
Produktens pris eller uppgifter om tillgänglighet är bristfälliga. Vänligen fråga om produktens tillgänglighet hos vår kundtjänst.
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
Produktförslag
- Maksimiresoluutio 3840 x 2160 pikseliä
- Suurin kuvataajuus 60 fps
- Kameran HD-tyyppi Full HD
- Liitäntä USB
Näyttö
| Näytön halkaisija | 27″ |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | TFT |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 300 cd/m² |
| Vasteaika (tyypillinen) | 300 ms |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 5 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikselitiheys | 102 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 59,8 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| Kuvakoko, viisto | 68,6 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 68,6 cm |
| HDR-tuettu | Ei |
| Värin syvyys | 6 bittiä |
| SRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | Musta |
| Etureuna | Musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | Hopea |
| Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| USB-keskuksen versio | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| HDCP | Kyllä |
| AC-sisään | Kyllä |
Verkko
| Wi-Fi | Ei |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Korkeudensäätö | 15 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Kallistuskulma | -5 - 21° |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
| LED-merkkivalot | Teho |
| Korkeussäätö | Kyllä |
Virranhallinta
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
| Virrankulutus | 15 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,2 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 55 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 609,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 190,1 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 384,1 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,77 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 609,9 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 52,1 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 359,6 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 4,38 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 6,01 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 5,99 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,73 cm |
Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Ei sisällä | PVC/BFR |
Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Populära produkter
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Paneeli LED
- Kuvasuhde 16:9
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 31.5
- Resoluutio 3840 x 2160
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
37 st.
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä





