Benq GW2480 60.5 cm (23.8″) 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Sisäänrakennettu USB-keskus Ei
- EAN-kod
- 4718755070068
- Produktkod
- 9H.LGDLA.TBE
- Produkt-ID
- 60416
Produktens pris eller uppgifter om tillgänglighet är bristfälliga. Vänligen fråga om produktens tillgänglighet hos vår kundtjänst.
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
Texture
Premium texture etching resists fine scratch whirls with a luxurious touch.
Sculpted Base
Gracefully sculpted base profile eliminates extraneous edges for clean functional appeal.
Ultra Slim Bezel Design
GW2480 offers a visually spectacular edge-to-edge panel with ultra slim bezels and elegant profile that beautifully complements any modern decor.
Cable Management System
Invisible cable management system neatly hides all wires inside the monitor stand for the cleanest look.
IPS (In-Plane Switching) Technology ensures accurate color and image reproduction from any angle. Expansive 178° horizontal and vertical viewing angles ensure uniform viewing for multiple people in the room.
TÜV Rheinland Certification
BenQ Eye-Care Monitors are certified by TUV Rheinland, global leader of technical and safety certification, for Flicker-Free, and Low Blue Light performance truly benefitting human vision. The first brand of Eye-Care monitors in the world, BenQ is committed to safeguard vision health at the forefront of viewing comfort and enjoyment with this permanent addition to its monitor product line.
Produktförslag
Näyttö
| Näytön halkaisija | 23.8 |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika (tyypillinen) | 5 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 16,78 miljoonaa väriä |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 1080p |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 12000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Kuvapikselitiheys | 0,311 x 0,311 mm |
| Pikselitiheys | 93 ppi |
| Kuvakoko, pysty | 52,7 cm |
| Digitaalinen vaakataajuus | 30 - 83 kHz |
| Digitaalinen pystytaajuus | 50 - 76 Hz |
| Vakiovärialue | NTSC |
| NTSC-kattavuus (tyypillinen) | 72% |
Suorituskyky
| NVIDIA G-SYNC | Ei |
| AMD FreeSync | Ei |
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
| Älytilat | Elokuvateatteri, Mukautettu, Peli, Kuva, Vakio |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Kyllä |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
| Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
| Nimellisteho RMS | 2 W |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Koti |
| Tuotteen väri | musta |
| Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Ei |
| HDMI | Kyllä |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| DVI-portti | Ei |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 1 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Kuulokelähdöt | 1 |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
| HDCP | Kyllä |
| HDCP versio | 1.4 |
Verkko
| Wi-Fi | Ei |
| Ethernet LAN | Ei |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Ei |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Näyttökielet | Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Tšekki, Saksa, Hollanti, Englanti, Espanja, Ranska, Unkari, Italia, Japani, Korea, Puola, Portugali, Romania, Venäjä, Ruotsi |
| OSD-kielten lukumäärä | 17 |
| LED-merkkivalot | Kyllä |
Virranhallinta
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | E |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
| Virrankulutus | 14,7 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 342415 |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 90% |
| Säilytysympäristön kosteus | 10 - 90% |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 612 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 183 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 463 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 3,84 kg |
| Leveys (ilman jalustaa) | 612 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 50 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 381 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,04 kg |
Pakkaustiedot
| Pakkauksen leveys | 466 mm |
| Pakkauksen syvyys | 730 mm |
| Pakkauksen korkeus | 140 mm |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
Pakkauksen sisältö
| Sisältää johdot | AC, HDMI, VGA |
Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Muut ominaisuudet
| On/off-kytkin | Kyllä |
| Integroitu TV-viritin | Ei |
| Sertifiointi | CE, TÜV Bauart |
Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Populära produkter
- POISTOERÄ
- Näytön koko 24.1 tuumaa
- Resoluutio 1920 x 1200
- Kuvasuhde 16:10
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Paneeli LED
- Kuvasuhde 16:9
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 31.5
- Resoluutio 3840 x 2160
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
37 st.
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED





