Lenovo ThinkVision P27q-30 68.6 cm (27″) 2560 x 1440 pixels LED Black
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä
- EAN-kod
- 0196379715482
- Produktkod
- 63A2GAT1EU
- Produkt-ID
- 9040799
Produktens pris eller uppgifter om tillgänglighet är bristfälliga. Vänligen fråga om produktens tillgänglighet hos vår kundtjänst.
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
Experience a fast ‘plug-and-play’ multi-screen experience with daisy chain (DP output). The Natural Low Blue Light technology reduces eye strain without color distortion so that you get long durations of screen time to get work done without any discomfort. The ergonomically designed stand comes equipped with tilt, lift, pivot, and swivel function - allowing you to adjust the monitor to the most comfortable height and angle for your viewing pleasure.
- Muisti 16 GB
- Paino 1,25 kg
- Prosessori i5-12400T
- Käyttöjärjestelmä Windows 11 Pro
Näyttö
| Näytön halkaisija | 27 |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LED |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 1,073 miljardia väriä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,233 x 0,233 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | DCI-P3 |
| Värikirjo | 95% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven Black |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| USB-keskuksen versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| DisplayPort versio | 1.4 |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virranhallinta
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 31 kWh |
| Virrankulutus | 23 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 68 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 204,5 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 535,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 6,8 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2 mm |
Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB |
Muut ominaisuudet
| Sertifiointi | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Populära produkter
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Paneeli LED
- Kuvasuhde 16:9
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 31.5
- Resoluutio 3840 x 2160
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
37 st.
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä





