Lenovo ThinkVision P27h-30 LED display (with docking)
- Telakkanäyttö
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- EAN-kod
- 0196379715147
- Produktkod
- 63A1GAT1EU
- Produkt-ID
- 9630665
Produktens pris eller uppgifter om tillgänglighet är bristfälliga. Vänligen fråga om produktens tillgänglighet hos vår kundtjänst.
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
- Screen size: 27"
- Panel type: IPS WLED
- Resolution: 2560 x 1440
- Aspect ratio: 16:9
- Refresh rate: 60 Hz
- Connections: HDMI 2.0, DP 1.4, DP-Out 1.4, USB-C 3.2 (DP 1.4 Alt Mode), USB-C 3.2 (15W), 4xUSB3.2, RJ45
- USB-C connection charging power: max. 100W (Typ. 75W)
- Stand adjustments: Tilt, Rotation, Height, Pivot
- Color space: 99% sRGB, 95% DCI-P3, 99% BT.709
- Color depth: 10-bit (8+FRC)
- Brightness: 350 cd/m2
- Contrast ratio: 1000:1
- Typical response time: 6 ms
- Viewing angle (horizontal/vertical): 178°/178°
- Typical power consumption: 22 W
- Environmental certifications: ENERGY STAR, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS
- Ergonomic certifications: Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (HW solution), TÜV Rheinland Eye Comfort
- Factory Calibration: Avg. Delta E<2
- Support for VESA Mount attachment (100mm)
- Kensington lock slot
- Included cables: USB-C (1m), power cord
- Three-year replacement warranty
- Weight 7.0kg
Andra har också köpt dessa produkter
Näyttö
| Näytön halkaisija | 27 |
| Näytön erottelutarkkuus | 2560 x 1440 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Quad HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika (tyypillinen) | 6 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 1,07 miljardia väriä |
| Taustavalon tyyppi | W-LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 350 cd/m² |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Kontrastisuhde (dynaaminen) | 3000000:1 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 4 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikselitiheys | 109 ppi |
| Kuvakoko, vaaka | 59,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 33,6 cm |
| HDR-tuettu | Kyllä |
| Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Vakiovärialue | DCI-P3 |
| Värikirjo | 95% |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | musta |
| Värin nimi | Raven Black |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | musta |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Kyllä |
| USB upstream -porttityyppi | USB B-tyyppi, USB Type-C |
| Upstream -porttien määrä | 2 |
| USB B-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB C-tyypin upstream-porttien lukumäärä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB C-tyypin downstream -porttien määrä | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.0 |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| Äänen ulostulo | Kyllä |
| Kuulokkeiden liitettävyys | 3,5 mm |
Verkko
| Wi-Fi | Ei |
| Bluetooth | Ei |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Korkeudensäätö | Kyllä |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Säädettävä korkeus (max) | 15,5 cm |
| Pivot-toiminto | Kyllä |
| Pivot-kulma | -90 - 90° |
| Kääntyvyys | Kyllä |
| Kääntyvä kulma alue | -45 - 45° |
| Korkeussäätö | Kyllä |
| Kallistuskulma | -5 - 23,5° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
Virranhallinta
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | F |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | G |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 26 kWh |
| Energiankulutus (HDR) 1 000 tuntia kohti | 32 kWh |
| Virrankulutus | 22 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 180 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 611,9 mm |
| Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 204,5 mm |
| Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 535,3 mm |
| Paino (jalustan kanssa) | 7 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 2 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 2 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 2 mm |
Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Kyllä |
| Sisältää johdot | AC, USB |
Muut ominaisuudet
| Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | Windows 10, Windows 11 |
| Sertifiointi | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Populära produkter
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Paneeli LED
- Kuvasuhde 16:9
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 31.5
- Resoluutio 3840 x 2160
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
37 st.
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä





