DELL 24 P2422HE FHD IPS 16:9 NO STAND USBC-65W RJ45 MST
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- USB virransyöttö 65 W
- EAN-kod
- 5397184505212
- Produktkod
- DELL-P2422HEWO
- Produkt-ID
- 4661223
Produktens pris eller uppgifter om tillgänglighet är bristfälliga. Vänligen fråga om produktens tillgänglighet hos vår kundtjänst.
Ofullständig produktinformation
Produktbeskrivning är inte tillgänglig på ditt valda språk. Du kan begära uppdatering av produktinformation via kontaktformuläret.
Produktförslag
- Maksimiresoluutio 3840 x 2160 pikseliä
- Suurin kuvataajuus 60 fps
- Kameran HD-tyyppi Full HD
- Liitäntä USB
Näyttö
| Näytön halkaisija | 23.8 |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 |
| Vakiokuvasuhde | 16:9 |
| Näytön teknologia | LCD |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| HD-tyyppi | Full HD |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Vasteaika (tyypillinen) | 8 ms |
| Näytön muoto | Litteä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| Näyttövärejä | 16,7 miljoonaa väriä |
| Taustavalon tyyppi | LED |
| Näytön kirkkaus (tavallinen) | 250 cd/m² |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tuetut videomoodit | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Katselukulma, vaakasuora | 178° |
| Katselukulma, pystysuora | 178° |
| Vasteaika (min.) | 5 ms |
| Kuvapikselitiheys | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Pikselitiheys | 93 ppi |
| Skannausalue (vaaka) | 30 - 83 kHz |
| Skannausalue (pysty) | 50 - 76 Hz |
| Kuvakoko, vaaka | 52,7 cm |
| Kuvakoko, pysty | 29,6 cm |
| Kuvakoko, viisto | 60,5 cm |
| Ruudun halkaisija (cm) | 60,47 cm |
| HDR-tuettu | Ei |
| Värin syvyys | 6 bittiä |
| sRGB-kattavuus (tyypillinen) | 99% |
Suorituskyky
| Välkkymätön teknologia | Kyllä |
| Matala sinivalo -teknologia | Kyllä |
Multimedia
| Sisäiset kaiuttimet | Ei |
| Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Suunnittelu
| Asema markkinoilla | Yritys |
| Tuotteen väri | musta |
| Etureuna | musta |
| Irrotettava tuki | Kyllä |
| Jalkojen väri | Hopea |
Liitettävyys
| Sisäänrakennettu USB-keskus | Kyllä |
| HDMI | Kyllä |
| Kuulokeliitäntä | Ei |
| USB-keskuksen versio | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Upstream -porttien määrä | 1 |
| USB A-tyypin downstream -porttien määrä | 4 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| USB Power Delivery asti | 65 W |
| VGA (D-Sub) -porttien määrä | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 1.4 |
| DisplayPort-portteja | 2 |
| DisplayPort versio | 1.2 |
| HDCP | Kyllä |
| AC-sisään | Kyllä |
Verkko
| Wi-Fi | Ei |
Ergonomia
| VESA-kiinnitys | Kyllä |
| Kaapelilukkopaikka | Ei |
| Korkeudensäätö | Ei |
| VESA-asennusliitännät | 100 x 100 mm |
| Pivot-toiminto | Ei |
| Kääntyvyys | Ei |
| Korkeussäätö | Ei |
| Kallistuskulma | 0 - 0° |
| On Screen Display (OSD) | Kyllä |
| Plug & Play -yhteensopiva | Kyllä |
| LED-merkkivalot | Teho |
Virranhallinta
| Energiatehokkuusluokka (SDR) | D |
| Energiatehokkuusluokka (HDR) | Ei saatavilla |
| Energiankulutus (SDR) 1 000 tuntia kohti | 15 kWh |
| Virrankulutus | 14,5 W |
| Virrankulutus valmiustilassa | 0,3 W |
| Tehonkulutus (maks.) | 118 W |
| Virrankulutus (pois päältä) | 0,2 W |
| AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
| Virtalähteen tyyppi | Sisäinen |
| Energiatehokkuusasteikko | A - G |
| Euroopan tuoterekisterin energiamerkintäkoodi (EPREL) | 562079 |
Ympäristöolosuhteet
| Käyttölämpötila (T-T) | 0 - 40 °C |
| Varastointilämpötila | -20 - 60 °C |
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80% |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 90% |
| Käyttökorkeus | 0 - 5000 m |
| Käytön ulkopuolinen korkeus | 0 - 12192 m |
Paino ja mitat
| Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 537,8 mm |
| Leveys (ilman jalustaa) | 537,8 mm |
| Syvyys (ilman jalustaa) | 52,1 mm |
| Korkeus (ilman jalustaa) | 318,5 mm |
| Paino (ilman jalustaa) | 3,39 kg |
| Etupaneelin leveys sivulla | 5,38 mm |
| Etupaneelin leveys ylhäällä | 5,38 mm |
| Etupaneelin leveys alhaalla | 1,67 cm |
Pakkauksen sisältö
| Jalusta sisältyy | Ei |
| Sisältää johdot | AC, DisplayPort, USB Type-C |
| Pika-aloitusopas | Kyllä |
Kestävyys
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Ei sisällä | PVC/BFR |
Hiilijalanjälki
| Hiilijalanjälki yhteensä (kg of CO2e) | 523 |
| Hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä, keskihajonta (kg CO2e) | 97 |
| Hiilipäästöt, valmistus (kg CO2e) | 337,42 |
| Hiilipäästöt, logistiikka (kg CO2e) | 32,9 |
| Hiilipäästöt, energiankäyttö (kg CO2e) | 151 |
| Hiilipäästöt, käyttöiän päättyminen (kg CO2e) | 1,82 |
| PAIA-versio | 1.2.15, 2021 |
Muut ominaisuudet
| Raskasmetallivapaa | Hg (elohopea) |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 0 |
Logistiikkatiedot
| Harmonoidun järjestelmän nimikkeistökoodi (HS) | 85285210 |
Populära produkter
- Näytön koko 15.6
- Resoluutio 1920 x 1080
- Paneeli LED
- Kuvasuhde 16:9
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 31.5
- Resoluutio 3840 x 2160
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
37 st.
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 23.8
- Resoluutio 1920 x 1080
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LCD
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 27
- Resoluutio 2560 x 1440
- Kuvasuhde 16:9
- Paneeli LED
- Näytön koko 34
- Resoluutio 3440 x 1440
- Kuvasuhde 21:9
- Sisäänrakennettu USB-keskus Kyllä

